2019.7.1-和记娱乐平台

 

和顺景盛污水处理有限责任公司

2019.7.1-7.8
来源: | 作者:hsjsws | 发布时间: 2019-07-16 | 113 次浏览 | 分享到:
表4 废水污染物监测结果表
序号 排放口编号 监测日期 监测时间 出口 进口
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l) ph
(mg/l)
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l)
1 dw001 7.1 2:00 12.00  0.187  9.977  0.067  7.438  256.00  32.00 
2 dw001 7.1 8:00 20.00  0.216  12.270  0.079  7.434  296.00  30.00 
3 dw001 7.1 14:00 20.20  0.098  14.380  0.096  7.442  391.10  33.00  30.70  3.58 
4 dw001 7.1 20:00 24.00  0.059  8.484  0.089  7.442  348.00  32.00 
5 dw001 7.2 4:00 20.20  0.055  2.653  0.093  7.455  169.70  31.00 
6 dw001 7.2 10:00 16.20  0.093  12.740  0.081  7.455  355.50  27.00  29.65  2.92 
7 dw001 7.2 16:00 24.24  0.054  3.178  0.084  7.456  185.80  34.00 
8 dw001 7.2 22:00 32.32  0.088  12.940  0.114  7.463  234.30  31.00 
9 dw001 7.3 4:00 20.00  0.072  9.940  0.113  7.464  184.00  31.00 
10 dw001 7.3 10:00 20.00  0.086  10.490  0.126  7.464  372.00  24.00  29.87  3.67 
11 dw001 7.3 16:00 24.00  0.069  11.510  0.095  7.476  344.00  27.00 
12 dw001 7.3 22:00 10.00  0.056  5.406  0.135  7.481  292.00  26.00 
13 dw001 7.4 4:00 24.00  0.053  12.260  0.126  7.488  216.00  29.00 
14 dw001 7.4 10:00 20.00  0.068  4.169  0.126  7.489  368.00  28.00  33.92  3.08 
15 dw001 7.4 16:00 16.00  0.058  14.300  0.107  7.493  236.00  21.00 
16 dw001 7.4 22:00 32.00  0.098  1.076  0.067  7.493  344.00  18.00 
17 dw001 7.5 4:00 30.00  0.056  3.043  0.060  7.493  348.00  27.00 
18 dw001 7.5 10:00 24.00  0.084  2.422  0.080  7.506  252.00  21.00  32.96  3.08 
19 dw001 7.5 16:00 24.00  0.074  3.404  0.079  7.506  224.00  30.00 
20 dw001 7.5 22:00 28.00  0.099  3.251  0.066  7.506  258.00  26.00 
21 dw001 7.6 8:00 16.00  0.065  3.938  0.078  7.514  224.00  26.00  30.92  3.50 
22 dw001 7.6 12:00 28.00  0.062  12.860  0.081  7.514  248.00  24.00 
23 dw001 7.6 18:00 26.00  0.069  11.620  0.101  7.528  360.00  35.00 
24 dw001 7.6 0:00 18.00  0.095  11.990  0.066  7.506  180.00  26.00 
25 dw001 7.7 8:00 20.00  0.086  12.900  0.247  7.533  308.00  31.00  30.06  3.33 
26 dw001 7.7 16:00 12.00  0.066  11.940  0.082  7.542  252.00  33.00 
27 dw001 7.7 20:00 22.00  0.085  7.828  0.096  7.543  396.00  10.00 
28 dw001 7.7 0:00 14.00  0.095  7.182  0.081  7.534  144.00  25.00 
29 dw001 7.8 4:00 20.00  0.063  13.560  0.100  7.553  276.00  26.00 
30 dw001 7.8 8:00 32.00  0.072  4.209  0.114  7.554  332.00  21.00  29.86  4.17 
31 dw001 7.8 14:00 24.00  0.072  4.493  0.102  7.552  344.00  22.00 
32 dw001 7.8 20:00 22.00  0.074  5.806  0.293  7.543  352.00  30.00 

网站地图