和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 19/8/1 | 2:00 | 32.32 | 0.053 | 11.580 | 0.147 | 7.541 | 179.10 | 23.33 | ||
2 | dw001 | 19/8/1 | 8:00 | 36.36 | 0.070 | 9.604 | 0.100 | 7.534 | 308.40 | 26.41 | 30.04 | 3.00 |
3 | dw001 | 19/8/1 | 14:00 | 16.16 | 0.060 | 8.036 | 0.110 | 7.561 | 263.90 | 30.90 | ||
4 | dw001 | 19/8/1 | 20:00 | 20.20 | 0.051 | 8.010 | 0.122 | 7.564 | 170.40 | 23.33 | ||
5 | dw001 | 19/8/2 | 2:00 | 20.00 | 0.090 | 7.644 | 0.119 | 7.562 | 253.20 | 26.53 | ||
6 | dw001 | 19/8/2 | 8:00 | 24.48 | 0.052 | 6.775 | 0.072 | 7.573 | 703.40 | 18.21 | 31.09 | 4.50 |
7 | dw001 | 19/8/2 | 14:00 | 16.32 | 0.077 | 6.692 | 0.109 | 7.579 | 391.80 | 21.15 | ||
8 | dw001 | 19/8/2 | 20:00 | 28.56 | 0.091 | 8.062 | 0.127 | 7.580 | 246.40 | 23.72 | ||
9 | dw001 | 19/8/3 | 2:00 | 32.64 | 0.094 | 10.800 | 0.132 | 7.584 | 265.60 | 24.23 | ||
10 | dw001 | 19/8/3 | 8:00 | 24.50 | 0.057 | 10.300 | 0.174 | 7.588 | 249.20 | 26.79 | 31.09 | 4.50 |
11 | dw001 | 19/8/3 | 14:00 | 22.44 | 0.061 | 11.590 | 0.142 | 7.602 | 555.20 | 27.05 | ||
12 | dw001 | 19/8/3 | 20:00 | 22.40 | 0.078 | 11.940 | 0.143 | 7.594 | 283.70 | 25.51 | ||
13 | dw001 | 19/8/4 | 2:00 | 22.44 | 0.054 | 13.300 | 0.153 | 7.613 | 278.90 | 17.05 | ||
14 | dw001 | 19/8/4 | 8:00 | 18.36 | 0.054 | 13.410 | 0.183 | 7.619 | 408.30 | 21.92 | 29.03 | 3.25 |
15 | dw001 | 19/8/4 | 14:00 | 24.48 | 0.070 | 13.810 | 0.185 | 7.632 | 292.80 | 19.36 | ||
16 | dw001 | 19/8/4 | 20:00 | 28.56 | 0.071 | 12.980 | 0.162 | 7.633 | 290.80 | 25.00 | ||
17 | dw001 | 19/8/5 | 2:00 | 24.48 | 0.054 | 13.780 | 0.202 | 7.634 | 340.60 | 17.69 | ||
18 | dw001 | 19/8/5 | 8:00 | 18.36 | 0.076 | 14.500 | 0.234 | 7.633 | 294.20 | 21.79 | 31.23 | 3.50 |
19 | dw001 | 19/8/5 | 14:00 | 16.32 | 0.081 | 12.120 | 0.248 | 7.644 | 406.30 | 19.23 | ||
20 | dw001 | 19/8/5 | 20:00 | 28.56 | 0.082 | 13.600 | 0.212 | 7.641 | 329.60 | 23.85 | ||
21 | dw001 | 19/8/6 | 2:00 | 28.60 | 0.061 | 14.450 | 0.167 | 7.633 | 183.00 | 25.51 | ||
22 | dw001 | 19/8/6 | 8:00 | 32.64 | 0.085 | 11.360 | 0.158 | 7.613 | 212.20 | 22.69 | 33.29 | 2.75 |
23 | dw001 | 19/8/6 | 14:00 | 20.40 | 0.092 | 11.520 | 0.117 | 7.594 | 609.70 | 29.10 | ||
24 | dw001 | 19/8/6 | 20:00 | 24.48 | 0.062 | 11.630 | 0.121 | 7.600 | 271.10 | 20.89 | ||
25 | dw001 | 19/8/7 | 2:00 | 24.50 | 0.086 | 12.490 | 0.119 | 7.592 | 350.90 | 20.13 | ||
26 | dw001 | 19/8/7 | 8:00 | 16.40 | 0.062 | 12.760 | 0.122 | 7.594 | 310.10 | 24.90 | 33.42 | 3.08 |
27 | dw001 | 19/8/7 | 14:00 | 20.40 | 0.062 | 13.380 | 0.143 | 7.593 | 354.90 | 25.00 | ||
28 | dw001 | 19/8/7 | 20:00 | 28.56 | 0.066 | 12.910 | 0.187 | 7.593 | 318.20 | 27.95 | ||
29 | dw001 | 19/8/8 | 2:00 | 14.28 | 0.059 | 13.400 | 0.243 | 7.605 | 130.10 | 21.03 | ||
30 | dw001 | 19/8/8 | 8:00 | 20.40 | 0.062 | 13.470 | 0.248 | 7.613 | 228.30 | 27.05 | 33.19 | 3.55 |
31 | dw001 | 19/8/8 | 14:00 | 16.32 | 0.049 | 13.140 | 0.232 | 7.612 | 285.00 | 25.01 | ||
32 | dw001 | 19/8/8 | 20:00 | 24.48 | 0.055 | 13.600 | 0.226 | 7.613 | 245.70 | 17.18 | ||
1 | dw001 | 19/8/9 | 2:00 | 12.24 | 0.071 | 13.620 | 0.319 | 7.613 | 138.90 | 18.46 | ||
2 | dw001 | 19/8/9 | 8:00 | 16.32 | 0.071 | 10.940 | 0.190 | 7.613 | 444.70 | 25.00 | 34.06 | 3.36 |
3 | dw001 | 19/8/9 | 14:00 | 24.50 | 0.096 | 10.310 | 0.207 | 7.613 | 279.20 | 22.05 | ||
4 | dw001 | 19/8/9 | 20:00 | 28.60 | 0.095 | 10.110 | 0.203 | 7.607 | 266.80 | 25.13 | ||
5 | dw001 | 19/8/10 | 2:00 | 18.36 | 0.080 | 11.410 | 0.200 | 7.614 | 256.70 | 16.92 | ||
6 | dw001 | 19/8/10 | 8:00 | 26.52 | 0.070 | 11.900 | 0.198 | 7.614 | 168.90 | 25.51 | 29.67 | 4.55 |
7 | dw001 | 19/8/10 | 14:00 | 20.40 | 0.087 | 10.150 | 0.155 | 7.613 | 209.80 | 26.28 | ||
8 | dw001 | 19/8/10 | 20:00 | 24.50 | 0.087 | 10.780 | 0.140 | 7.613 | 188.10 | 28.72 | ||
9 | dw001 | 19/8/11 | 2:00 | 22.44 | 0.067 | 12.000 | 0.145 | 7.630 | 245.90 | 19.87 | ||
10 | dw001 | 19/8/11 | 8:00 | 20.40 | 0.067 | 10.770 | 0.151 | 7.629 | 482.90 | 17.56 | 29.84 | 3.54 |
11 | dw001 | 19/8/11 | 14:00 | 16.32 | 0.077 | 12.190 | 0.146 | 7.639 | 210.40 | 24.49 | ||
12 | dw001 | 19/8/11 | 20:00 | 24.48 | 0.065 | 10.670 | 0.117 | 7.642 | 284.70 | 27.82 | ||
13 | dw001 | 19/8/12 | 2:00 | 22.44 | 0.067 | 11.740 | 0.119 | 7.462 | 376.50 | 22.05 | ||
14 | dw001 | 19/8/12 | 8:00 | 24.48 | 0.054 | 12.500 | 0.119 | 7.467 | 423.90 | 23.33 | 35.15 | 3.36 |
15 | dw001 | 19/8/12 | 14:00 | 16.30 | 0.073 | 12.310 | 0.130 | 7.492 | 283.80 | 25.13 | ||
16 | dw001 | 19/8/12 | 20:00 | 20.40 | 0.075 | 11.910 | 0.123 | 7.505 | 252.30 | 27.56 | ||
17 | dw001 | 19/8/13 | 2:00 | 18.36 | 0.053 | 12.090 | 0.118 | 7.505 | 183.60 | 21.54 | ||
18 | dw001 | 19/8/13 | 8:00 | 26.52 | 0.097 | 13.170 | 0.115 | 7.492 | 257.00 | 19.23 | 34.34 | 4.27 |
19 | dw001 | 19/8/13 | 14:00 | 12.24 | 0.097 | 8.197 | 0.096 | 7.513 | 212.20 | 28.08 | ||
20 | dw001 | 19/8/13 | 20:00 | 14.28 | 0.074 | 11.090 | 0.083 | 7.512 | 289.70 | 29.87 | ||
21 | dw001 | 19/8/14 | 2:00 | 24.48 | 0.063 | 11.760 | 0.086 | 7.513 | 224.40 | 24.23 | ||
22 | dw001 | 19/8/14 | 8:00 | 26.52 | 0.085 | 11.740 | 0.087 | 7.511 | 591.70 | 25.77 | 29.54 | 3.64 |
23 | dw001 | 19/8/14 | 14:00 | 22.44 | 0.100 | 11.800 | 0.086 | 7.527 | 276.90 | 31.92 | ||
24 | dw001 | 19/8/14 | 20:00 | 20.40 | 0.083 | 11.180 | 0.086 | 7.516 | 255.10 | 27.05 | ||
25 | dw001 | 19/8/15 | 2:00 | 28.56 | 0.082 | 11.210 | 0.087 | 7.531 | 351.60 | 19.62 | ||
26 | dw001 | 19/8/15 | 8:00 | 24.50 | 0.101 | 13.850 | 0.085 | 7.554 | 344.30 | 22.18 | 30.05 | 3.91 |
27 | dw001 | 19/8/15 | 14:00 | 22.44 | 0.058 | 12.480 | 0.083 | 7.540 | 218.70 | 23.59 | ||
28 | dw001 | 19/8/15 | 20:00 | 16.32 | 0.067 | 11.870 | 0.071 | 7.555 | 166.40 | 29.90 | ||
29 | dw001 | 19/8/16 | 2:00 | 24.48 | 0.076 | 12.120 | 0.036 | 7.556 | 143.20 | 21.15 | ||
30 | dw001 | 19/8/16 | 8:00 | 18.36 | 0.102 | 11.800 | 0.036 | 7.561 | 185.20 | 27.31 | 34.95 | 4.00 |
31 | dw001 | 19/8/16 | 14:00 | 20.40 | 0.102 | 12.000 | 0.023 | 7.555 | 175.10 | 25.00 | ||
32 | dw001 | 19/8/16 | 20:00 | 32.32 | 0.086 | 12.060 | 0.043 | 7.563 | 250.90 | 29.23 | ||
1 | dw001 | 19/8/17 | 2:00 | 12.12 | 0.087 | 11.600 | 0.047 | 7.563 | 235.80 | 21.28 | ||
2 | dw001 | 19/8/17 | 8:00 | 24.20 | 0.059 | 12.310 | 0.021 | 7.569 | 375.30 | 25.64 | 32.29 | 3.38 |
3 | dw001 | 19/8/17 | 14:00 | 20.20 | 0.072 | 11.610 | 0.042 | 7.580 | 382.20 | 25.26 | ||
4 | dw001 | 19/8/17 | 20:00 | 16.16 | 0.069 | 12.760 | 0.049 | 7.583 | 595.20 | 28.72 | ||
5 | dw001 | 19/8/18 | 2:00 | 20.20 | 0.054 | 12.450 | 0.027 | 7.592 | 402.50 | 21.28 | ||
6 | dw001 | 19/8/18 | 8:00 | 18.18 | 0.061 | 12.810 | 0.022 | 7.600 | 321.20 | 24.74 | 30.18 | 3.64 |
7 | dw001 | 19/8/18 | 14:00 | 16.20 | 0.076 | 10.940 | 0.026 | 7.592 | 236.10 | 24.10 | ||
8 | dw001 | 19/8/18 | 20:00 | 18.20 | 0.103 | 13.100 | 0.040 | 7.592 | 246.20 | 27.18 | ||
9 | dw001 | 19/8/19 | 2:00 | 26.26 | 0.068 | 13.310 | 0.028 | 7.605 | 202.60 | 25.26 | ||
10 | dw001 | 19/8/19 | 8:00 | 24.24 | 0.088 | 13.420 | 0.043 | 7.613 | 258.10 | 18.97 | 34.54 | 3.09 |
11 | dw001 | 19/8/19 | 14:00 | 26.30 | 0.081 | 11.220 | 0.022 | 7.613 | 202.60 | 27.05 | ||
12 | dw001 | 19/8/19 | 20:00 | 28.30 | 0.088 | 11.180 | 0.026 | 7.605 | 188.10 | 22.56 | ||
13 | dw001 | 19/8/20 | 2:00 | 24.20 | 0.078 | 10.910 | 0.043 | 7.613 | 155.10 | 21.45 | ||
14 | dw001 | 19/8/20 | 8:00 | 28.20 | 0.103 | 10.790 | 0.032 | 7.613 | 160.60 | 22.76 | 29.96 | 3.82 |
15 | dw001 | 19/8/20 | 14:00 | 26.20 | 0.098 | 10.040 | 0.045 | 7.613 | 190.90 | 26.58 | ||
16 | dw001 | 19/8/20 | 20:00 | 20.00 | 0.103 | 8.895 | 0.047 | 7.626 | 241.20 | 25.66 | ||
17 | dw001 | 19/8/21 | 2:00 | 16.48 | 0.062 | 9.835 | 0.043 | 7.626 | 222.50 | 18.15 | ||
18 | dw001 | 19/8/21 | 8:00 | 12.40 | 0.260 | 10.090 | 0.022 | 7.634 | 399.60 | 29.73 | 36.66 | 4.91 |
19 | dw001 | 19/8/21 | 14:00 | 14.42 | 0.091 | 8.526 | 0.188 | 7.634 | 310.80 | 27.11 | ||
20 | dw001 | 19/8/21 | 20:00 | 18.54 | 0.073 | 10.380 | 0.210 | 7.633 | 259.30 | 20.39 | ||
21 | dw001 | 19/8/22 | 2:00 | 24.70 | 0.070 | 10.320 | 0.231 | 7.634 | 24.60 | 20.39 | ||
22 | dw001 | 19/8/22 | 8:00 | 16.48 | 0.092 | 10.930 | 0.231 | 7.629 | 177.90 | 18.68 | 28.35 | 3.64 |
23 | dw001 | 19/8/22 | 14:00 | 12.36 | 0.074 | 10.760 | 0.237 | 7.640 | 94.70 | 26.05 | ||
24 | dw001 | 19/8/22 | 20:00 | 10.30 | 0.056 | 11.000 | 0.242 | 7.639 | 127.90 | 23.68 | ||
25 | dw001 | 19/8/23 | 2:00 | 14.40 | 0.089 | 12.360 | 0.205 | 7.637 | 469.00 | 21.40 | ||
26 | dw001 | 19/8/23 | 8:00 | 14.00 | 0.096 | 12.190 | 0.269 | 7.628 | 136.30 | 30.00 | 34.63 | 3.55 |
27 | dw001 | 19/8/23 | 14:00 | 11.83 | 0.098 | 12.830 | 0.283 | 7.629 | 240.70 | 23.40 | ||
28 | dw001 | 19/8/23 | 20:00 | 13.45 | 0.218 | 12.270 | 0.280 | 7.631 | 221.60 | 24.90 | ||
29 | dw001 | 19/8/24 | 2:00 | 14.77 | 0.219 | 14.140 | 0.313 | 7.632 | 565.40 | 26.70 | ||
30 | dw001 | 19/8/24 | 8:00 | 15.20 | 0.235 | 14.090 | 0.218 | 7.627 | 516.80 | 22.63 | 32.44 | 3.27 |
31 | dw001 | 19/8/24 | 14:00 | 14.70 | 0.249 | 14.390 | 0.312 | 7.639 | 120.40 | 28.29 | ||
32 | dw001 | 19/8/24 | 20:00 | 15.05 | 0.262 | 13.910 | 0.218 | 7.639 | 251.70 | 22.89 | ||
1 | dw001 | 19/8/25 | 2:00 | 23.51 | 0.265 | 12.650 | 0.249 | 7.639 | 211.80 | 29.74 | ||
2 | dw001 | 19/8/25 | 8:00 | 15.12 | 0.219 | 13.200 | 0.263 | 7.448 | 107.60 | 20.00 | 30.18 | 3.15 |
3 | dw001 | 19/8/25 | 14:00 | 15.05 | 0.220 | 10.430 | 0.156 | 7.472 | 85.40 | 18.21 | ||
4 | dw001 | 19/8/25 | 20:00 | 14.71 | 0.220 | 11.130 | 0.150 | 7.465 | 230.00 | 27.44 | ||
5 | dw001 | 19/8/26 | 2:00 | 14.71 | 0.296 | 11.470 | 0.178 | 7.479 | 131.90 | 27.63 | ||
6 | dw001 | 19/8/26 | 8:00 | 14.45 | 0.212 | 12.100 | 0.179 | 7.479 | 257.20 | 17.63 | 30.29 | 3.36 |
7 | dw001 | 19/8/26 | 14:00 | 12.19 | 0.271 | 12.570 | 0.173 | 7.479 | 403.90 | 23.16 | ||
8 | dw001 | 19/8/26 | 20:00 | 14.21 | 0.218 | 13.210 | 0.229 | 7.491 | 175.60 | 20.53 | ||
9 | dw001 | 19/8/27 | 2:00 | 14.96 | 0.252 | 13.230 | 0.262 | 7.489 | 127.30 | 20.00 | ||
10 | dw001 | 19/8/27 | 8:00 | 14.37 | 0.253 | 13.890 | 0.267 | 7.493 | 121.80 | 27.37 | 35.36 | 3.36 |
11 | dw001 | 19/8/27 | 14:00 | 11.52 | 0.256 | 14.910 | 0.253 | 7.482 | 176.20 | 26.05 | ||
12 | dw001 | 19/8/27 | 20:00 | 13.69 | 0.114 | 12.320 | 0.323 | 7.483 | 231.50 | 34.47 | ||
13 | dw001 | 19/8/28 | 2:00 | 14.37 | 0.129 | 14.650 | 0.272 | 7.490 | 277.80 | 28.23 | ||
14 | dw001 | 19/8/28 | 8:00 | 14.37 | 0.297 | 14.280 | 0.320 | 7.484 | 122.90 | 28.09 | 35.82 | 3.55 |
15 | dw001 | 19/8/28 | 14:00 | 13.79 | 0.119 | 10.430 | 0.185 | 7.492 | 400.80 | 33.40 | ||
16 | dw001 | 19/8/28 | 20:00 | 13.19 | 0.431 | 12.020 | 0.214 | 7.493 | 362.90 | 25.51 | ||
17 | dw001 | 19/8/29 | 2:00 | 14.20 | 0.553 | 12.920 | 0.216 | 7.491 | 182.30 | 32.78 | ||
18 | dw001 | 19/8/29 | 8:00 | 14.29 | 0.444 | 12.640 | 0.183 | 7.491 | 580.20 | 29.26 | 35.05 | 3.55 |
19 | dw001 | 19/8/29 | 14:00 | 13.27 | 0.435 | 12.560 | 0.244 | 7.491 | 596.60 | 44.75 | ||
20 | dw001 | 19/8/29 | 20:00 | 15.71 | 0.712 | 12.670 | 0.278 | 7.503 | 467.30 | 34.95 | ||
21 | dw001 | 19/8/30 | 2:00 | 15.46 | 1.063 | 13.120 | 0.264 | 7.504 | 368.60 | 28.40 | ||
22 | dw001 | 19/8/30 | 8:00 | 14.96 | 0.480 | 13.480 | 0.182 | 7.503 | 444.20 | 30.60 | 33.06 | 3.82 |
23 | dw001 | 19/8/30 | 14:00 | 15.21 | 0.474 | 8.388 | 0.120 | 7.524 | 121.50 | 31.50 | ||
24 | dw001 | 19/8/30 | 20:00 | 17.74 | 0.464 | 12.140 | 0.216 | 7.548 | 185.80 | 34.20 | ||
25 | dw001 | 19/8/31 | 2:00 | 14.71 | 0.419 | 9.707 | 0.121 | 7.558 | 218.20 | 29.70 | ||
26 | dw001 | 19/8/31 | 8:00 | 13.60 | 0.476 | 5.753 | 0.091 | 7.553 | 401.30 | 30.50 | 30.80 | 2.91 |
27 | dw001 | 19/8/31 | 14:00 | 18.50 | 0.395 | 8.471 | 0.092 | 7.573 | 208.30 | 34.20 | ||
28 | dw001 | 19/8/31 | 20:00 | 14.42 | 0.447 | 9.531 | 0.123 | 7.590 | 527.90 | 31.10 | ||
记录时间: | 记录人: | 审核人: |
和记娱乐平台的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1