和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 19/9/1 | 2:00 | 20.60 | 0.429 | 7.406 | 0.117 | 7.588 | 249.10 | 30.00 | ||
2 | dw001 | 19/9/1 | 8:00 | 24.72 | 0.499 | 10.380 | 0.115 | 7.581 | 653.00 | 29.74 | 37.34 | 3.82 |
3 | dw001 | 19/9/1 | 14:00 | 18.54 | 1.050 | 12.770 | 0.089 | 7.604 | 585.10 | 26.84 | ||
4 | dw001 | 19/9/1 | 20:00 | 16.50 | 0.638 | 11.440 | 0.088 | 7.626 | 603.30 | 21.32 | ||
5 | dw001 | 19/9/2 | 2:00 | 22.66 | 0.416 | 6.710 | 0.098 | 7.613 | 227.40 | 19.21 | ||
6 | dw001 | 19/9/2 | 8:00 | 14.84 | 0.404 | 10.860 | 0.060 | 7.623 | 596.10 | 26.32 | 34.69 | 3.08 |
7 | dw001 | 19/9/2 | 14:00 | 20.60 | 1.050 | 9.770 | 0.069 | 7.628 | 583.60 | 25.26 | ||
8 | dw001 | 19/9/2 | 20:00 | 24.70 | 0.095 | 8.750 | 0.081 | 7.661 | 375.00 | 28.42 | ||
9 | dw001 | 19/9/3 | 2:00 | 14.28 | 0.056 | 5.117 | 0.085 | 7.637 | 228.40 | 24.74 | ||
10 | dw001 | 19/9/3 | 8:00 | 14.42 | 0.099 | 5.030 | 0.096 | 7.633 | 315.90 | 27.89 | 36.18 | 4.55 |
11 | dw001 | 19/9/3 | 14:00 | 12.36 | 2.574 | 6.767 | 0.119 | 7.632 | 273.90 | 26.58 | ||
12 | dw001 | 19/9/3 | 20:00 | 14.11 | 1.879 | 9.750 | 0.112 | 7.613 | 322.30 | 30.79 | ||
13 | dw001 | 19/9/4 | 2:00 | 14.37 | 2.740 | 11.830 | 0.111 | 7.623 | 419.80 | 41.79 | ||
14 | dw001 | 19/9/4 | 8:00 | 14.29 | 0.920 | 12.490 | 0.115 | 7.620 | 206.00 | 29.74 | 39.34 | 3.00 |
15 | dw001 | 19/9/4 | 14:00 | 13.77 | 0.270 | 14.290 | 0.085 | 7.619 | 252.00 | 40.34 | ||
16 | dw001 | 19/9/4 | 20:00 | 14.11 | 0.185 | 13.860 | 0.086 | 7.612 | 287.60 | 41.63 | ||
17 | dw001 | 19/9/5 | 2:00 | 15.62 | 0.427 | 14.000 | 0.090 | 7.613 | 259.00 | 47.96 | ||
18 | dw001 | 19/9/5 | 8:00 | 13.45 | 0.100 | 13.410 | 0.090 | 7.604 | 290.40 | 41.89 | 38.71 | 3.64 |
19 | dw001 | 19/9/5 | 14:00 | 12.94 | 0.061 | 12.840 | 0.093 | 7.613 | 227.80 | 40.87 | ||
20 | dw001 | 19/9/5 | 20:00 | 13.44 | 0.072 | 11.590 | 0.091 | 7.456 | 538.50 | 44.38 | ||
21 | dw001 | 19/9/6 | 2:00 | 14.20 | 0.093 | 13.570 | 0.089 | 7.475 | 486.40 | 29.48 | ||
22 | dw001 | 19/9/6 | 8:00 | 18.64 | 0.085 | 13.270 | 0.113 | 7.489 | 375.00 | 28.95 | 39.84 | 3.36 |
23 | dw001 | 19/9/6 | 14:00 | 13.27 | 0.080 | 11.050 | 0.090 | 7.492 | 325.10 | 22.37 | ||
24 | dw001 | 19/9/6 | 20:00 | 15.12 | 0.080 | 12.050 | 0.059 | 7.511 | 400.90 | 21.58 | ||
25 | dw001 | 19/9/7 | 2:00 | 15.04 | 0.084 | 13.120 | 0.106 | 7.511 | 262.10 | 26.92 | ||
26 | dw001 | 19/9/7 | 8:00 | 15.29 | 0.086 | 13.280 | 0.155 | 7.519 | 221.10 | 29.87 | 42.04 | 2.42 |
27 | dw001 | 19/9/7 | 14:00 | 13.03 | 0.064 | 13.800 | 0.108 | 7.531 | 454.60 | 31.79 | ||
28 | dw001 | 19/9/7 | 20:00 | 15.72 | 0.065 | 13.750 | 0.111 | 7.523 | 290.50 | 30.26 | ||
29 | dw001 | 19/9/8 | 2:00 | 16.22 | 0.939 | 14.270 | 0.141 | 7.519 | 322.70 | 22.11 | ||
30 | dw001 | 19/9/8 | 8:00 | 24.02 | 0.134 | 14.370 | 0.143 | 7.520 | 424.60 | 34.60 | 34.39 | 3.91 |
31 | dw001 | 19/9/8 | 14:00 | 13.43 | 0.050 | 12.310 | 0.119 | 7.525 | 291.40 | 28.42 | ||
32 | dw001 | 19/9/8 | 20:00 | 15.54 | 0.092 | 11.510 | 0.112 | 7.526 | 463.30 | 27.10 | ||
1 | dw001 | 19/9/9 | 2:00 | 25.00 | 0.080 | 11.770 | 0.121 | 7.528 | 186.90 | 21.28 | ||
2 | dw001 | 19/9/9 | 8:00 | 18.50 | 0.066 | 12.000 | 0.101 | 7.540 | 420.70 | 27.95 | 32.80 | 3.50 |
3 | dw001 | 19/9/9 | 14:00 | 14.45 | 0.055 | 10.610 | 0.109 | 7.539 | 299.50 | 25.13 | ||
4 | dw001 | 19/9/9 | 20:00 | 17.15 | 0.058 | 9.749 | 0.105 | 7.532 | 715.80 | 27.18 | ||
5 | dw001 | 19/9/10 | 2:00 | 17.40 | 0.088 | 10.750 | 0.105 | 7.532 | 331.00 | 29.74 | ||
6 | dw001 | 19/9/10 | 8:00 | 18.16 | 0.099 | 10.490 | 0.108 | 7.532 | 452.60 | 26.92 | 33.90 | 3.08 |
7 | dw001 | 19/9/10 | 14:00 | 19.43 | 0.074 | 10.140 | 0.106 | 7.532 | 271.90 | 21.03 | ||
8 | dw001 | 19/9/10 | 20:00 | 16.99 | 0.078 | 9.573 | 0.110 | 7.520 | 575.80 | 25.90 | ||
9 | dw001 | 19/9/11 | 2:00 | 16.22 | 0.052 | 10.060 | 0.099 | 7.532 | 508.90 | 28.71 | ||
10 | dw001 | 19/9/11 | 8:00 | 16.81 | 0.063 | 10.660 | 0.102 | 7.541 | 127.30 | 16.15 | 30.39 | 2.67 |
11 | dw001 | 19/9/11 | 14:00 | 16.29 | 0.070 | 9.650 | 0.098 | 7.545 | 157.90 | 25.12 | ||
12 | dw001 | 19/9/11 | 20:00 | 12.60 | 0.088 | 7.942 | 0.074 | 7.562 | 250.60 | 27.94 | ||
13 | dw001 | 19/9/12 | 2:00 | 21.71 | 0.053 | 5.748 | 0.057 | 7.562 | 273.40 | 24.20 | ||
14 | dw001 | 19/9/12 | 8:00 | 8.43 | 0.079 | 7.050 | 0.065 | 7.567 | 142.90 | 27.50 | 27.55 | 2.75 |
15 | dw001 | 19/9/12 | 14:00 | 7.68 | 0.068 | 3.065 | 0.068 | 7.590 | 185.50 | 27.90 | ||
16 | dw001 | 19/9/12 | 20:00 | 39.10 | 0.096 | 3.115 | 0.067 | 7.604 | 357.10 | 27.80 | ||
17 | dw001 | 19/9/13 | 2:00 | 9.26 | 0.078 | 4.701 | 0.065 | 7.604 | 641.10 | 29.48 | ||
18 | dw001 | 19/9/13 | 8:00 | 9.76 | 0.054 | 7.400 | 0.073 | 7.611 | 469.30 | 24.10 | 29.67 | 3.08 |
19 | dw001 | 19/9/13 | 14:00 | 10.27 | 0.060 | 7.979 | 0.073 | 7.613 | 313.10 | 24.74 | ||
20 | dw001 | 19/9/13 | 20:00 | 9.51 | 0.082 | 7.613 | 0.061 | 7.613 | 362.10 | 18.71 | ||
21 | dw001 | 19/9/14 | 2:00 | 9.60 | 0.064 | 7.152 | 0.063 | 7.621 | 254.50 | 15.64 | ||
22 | dw001 | 19/9/14 | 8:00 | 9.43 | 0.079 | 7.553 | 0.065 | 7.621 | 329.20 | 19.49 | 27.89 | 2.75 |
23 | dw001 | 19/9/14 | 14:00 | 10.85 | 0.050 | 6.614 | 0.061 | 7.626 | 256.40 | 24.36 | ||
24 | dw001 | 19/9/14 | 20:00 | 10.77 | 0.083 | 7.522 | 0.059 | 7.625 | 686.10 | 19.49 | ||
25 | dw001 | 19/9/15 | 2:00 | 11.35 | 0.335 | 9.681 | 0.061 | 7.624 | 513.00 | 22.56 | ||
26 | dw001 | 19/9/15 | 8:00 | 12.26 | 0.066 | 9.256 | 0.062 | 7.613 | 122.90 | 26.92 | 30.16 | 2.92 |
27 | dw001 | 19/9/15 | 14:00 | 13.02 | 0.061 | 9.232 | 0.070 | 7.626 | 762.70 | 27.95 | ||
28 | dw001 | 19/9/15 | 20:00 | 12.60 | 0.061 | 8.676 | 0.060 | 7.613 | 322.90 | 30.25 | ||
29 | dw001 | 19/9/16 | 2:00 | 12.35 | 0.135 | 8.955 | 0.068 | 7.614 | 530.90 | 19.74 | ||
30 | dw001 | 19/9/16 | 8:00 | 12.10 | 0.083 | 9.270 | 0.058 | 7.611 | 199.70 | 25.90 | 33.28 | 2.92 |
31 | dw001 | 19/9/16 | 14:00 | 13.28 | 0.079 | 9.307 | 0.058 | 7.626 | 482.40 | 24.74 | ||
32 | dw001 | 19/9/16 | 20:00 | 12.86 | 0.061 | 9.541 | 0.057 | 7.624 | 428.20 | 26.84 | ||
1 | dw001 | 19/9/17 | 2:00 | 13.60 | 0.093 | 11.460 | 0.068 | 7.622 | 363.70 | 30.26 | ||
2 | dw001 | 19/9/17 | 8:00 | 13.62 | 0.067 | 11.430 | 0.057 | 7.622 | 370.70 | 25.13 | 33.38 | 3.42 |
3 | dw001 | 19/9/17 | 14:00 | 13.53 | 0.069 | 10.930 | 0.064 | 7.626 | 223.10 | 20.77 | ||
4 | dw001 | 19/9/17 | 20:00 | 13.27 | 0.052 | 11.240 | 0.057 | 7.626 | 293.40 | 25.38 | ||
5 | dw001 | 19/9/18 | 2:00 | 19.93 | 0.971 | 13.090 | 0.063 | 7.612 | 269.40 | 29.74 | ||
6 | dw001 | 19/9/18 | 8:00 | 23.70 | 1.304 | 14.070 | 0.062 | 7.604 | 350.10 | 29.23 | 38.10 | 4.17 |
7 | dw001 | 19/9/18 | 14:00 | 14.37 | 0.306 | 12.180 | 0.059 | 7.604 | 397.60 | 26.92 | ||
8 | dw001 | 19/9/18 | 20:00 | 15.54 | 3.135 | 12.170 | 0.050 | 7.592 | 799.20 | 21.30 | ||
9 | dw001 | 19/9/19 | 2:00 | 15.88 | 1.842 | 12.330 | 0.051 | 7.592 | 319.70 | 25.64 | ||
10 | dw001 | 19/9/19 | 8:00 | 15.38 | 1.860 | 12.680 | 0.051 | 7.583 | 143.50 | 21.28 | 32.87 | 3.08 |
11 | dw001 | 19/9/19 | 14:00 | 14.71 | 0.949 | 10.290 | 0.063 | 7.585 | 612.00 | 26.92 | ||
12 | dw001 | 19/9/19 | 20:00 | 13.61 | 0.098 | 10.280 | 0.051 | 7.583 | 367.80 | 19.23 | ||
13 | dw001 | 19/9/20 | 2:00 | 14.37 | 0.062 | 10.270 | 0.044 | 7.603 | 399.60 | 22.56 | ||
14 | dw001 | 19/9/20 | 8:00 | 13.36 | 0.056 | 11.970 | 0.043 | 7.603 | 446.20 | 21.84 | 33.84 | 3.00 |
15 | dw001 | 19/9/20 | 14:00 | 13.94 | 0.084 | 2.250 | 0.061 | 7.613 | 416.20 | 22.63 | ||
16 | dw001 | 19/9/20 | 20:00 | 13.02 | 0.081 | 16.240 | 0.059 | 7.613 | 287.60 | 28.46 | ||
17 | dw001 | 19/9/21 | 2:00 | 21.96 | 0.081 | 11.680 | 0.063 | 7.464 | 410.00 | 19.74 | ||
18 | dw001 | 19/9/21 | 8:00 | 12.35 | 0.099 | 8.859 | 0.062 | 7.490 | 296.60 | 21.79 | 32.14 | 3.33 |
19 | dw001 | 19/9/21 | 14:00 | 12.44 | 0.078 | 13.230 | 0.065 | 7.504 | 366.00 | 22.31 | ||
20 | dw001 | 19/9/21 | 20:00 | 13.36 | 0.095 | 11.960 | 0.063 | 7.511 | 357.40 | 24.87 | ||
21 | dw001 | 19/9/22 | 2:00 | 13.36 | 0.059 | 13.560 | 0.076 | 7.512 | 233.50 | 29.49 | ||
22 | dw001 | 19/9/22 | 8:00 | 11.94 | 0.061 | 13.300 | 0.073 | 7.519 | 284.70 | 23.85 | 35.34 | 3.73 |
23 | dw001 | 19/9/22 | 14:00 | 13.10 | 0.080 | 11.010 | 0.061 | 7.522 | 839.40 | 23.33 | ||
24 | dw001 | 19/9/22 | 20:00 | 13.61 | 0.086 | 11.090 | 0.057 | 7.520 | 244.50 | 24.87 | ||
25 | dw001 | 19/9/23 | 2:00 | 13.70 | 0.085 | 11.560 | 0.058 | 7.518 | 839.40 | 19.74 | ||
26 | dw001 | 19/9/23 | 8:00 | 13.36 | 0.089 | 10.900 | 0.057 | 7.527 | 244.50 | 25.64 | 34.07 | 2.75 |
27 | dw001 | 19/9/23 | 14:00 | 13.44 | 0.071 | 8.711 | 0.055 | 7.540 | 239.00 | 27.18 | ||
28 | dw001 | 19/9/23 | 20:00 | 13.78 | 0.057 | 8.887 | 0.053 | 7.539 | 321.20 | 24.62 | ||
29 | dw001 | 19/9/24 | 2:00 | 21.11 | 0.071 | 8.282 | 0.051 | 7.540 | 337.00 | 27.18 | ||
30 | dw001 | 19/9/24 | 8:00 | 13.78 | 0.082 | 13.310 | 0.039 | 7.550 | 337.10 | 27.69 | 34.29 | 3.67 |
31 | dw001 | 19/9/24 | 14:00 | 12.11 | 0.071 | 8.592 | 0.048 | 7.547 | 490.20 | 30.26 | ||
32 | dw001 | 19/9/24 | 20:00 | 13.27 | 0.121 | 8.758 | 0.056 | 7.546 | 402.50 | 16.92 | ||
1 | dw001 | 19/9/25 | 2:00 | 13.35 | 0.107 | 8.907 | 0.046 | 7.542 | 274.90 | 21.54 | ||
2 | dw001 | 19/9/25 | 8:00 | 12.19 | 0.165 | 8.778 | 0.045 | 7.561 | 394.10 | 20.78 | 31.07 | 2.72 |
3 | dw001 | 19/9/25 | 14:00 | 11.53 | 0.173 | 8.898 | 0.025 | 7.574 | 380.80 | 32.82 | ||
4 | dw001 | 19/9/25 | 20:00 | 13.52 | 0.115 | 7.908 | 0.046 | 7.558 | 355.60 | 34.62 | ||
5 | dw001 | 19/9/26 | 2:00 | 14.70 | 0.085 | 8.438 | 0.048 | 7.559 | 368.10 | 30.25 | ||
6 | dw001 | 19/9/26 | 8:00 | 16.48 | 0.122 | 9.431 | 0.039 | 7.573 | 410.60 | 24.10 | 32.85 | 3.33 |
7 | dw001 | 19/9/26 | 14:00 | 12.94 | 0.096 | 7.809 | 0.046 | 7.566 | 337.40 | 26.67 | ||
8 | dw001 | 19/9/26 | 20:00 | 16.30 | 0.104 | 7.736 | 0.044 | 7.565 | 440.40 | 28.97 | ||
9 | dw001 | 19/9/27 | 2:00 | 14.96 | 0.113 | 8.650 | 0.038 | 7.565 | 461.80 | 30.51 | ||
10 | dw001 | 19/9/27 | 8:00 | 15.64 | 0.068 | 8.715 | 0.040 | 7.583 | 355.60 | 26.41 | 36.78 | 3.82 |
11 | dw001 | 19/9/27 | 14:00 | 15.94 | 0.088 | 7.436 | 0.040 | 7.583 | 355.00 | 21.03 | ||
12 | dw001 | 19/9/27 | 20:00 | 15.72 | 0.069 | 7.517 | 0.039 | 7.503 | 298.00 | 32.56 | ||
13 | dw001 | 19/9/28 | 2:00 | 15.63 | 0.080 | 7.909 | 0.040 | 7.583 | 352.70 | 25.13 | ||
14 | dw001 | 19/9/28 | 8:00 | 15.30 | 0.109 | 8.140 | 0.038 | 7.507 | 389.20 | 20.25 | 34.39 | 3.17 |
15 | dw001 | 19/9/28 | 14:00 | 16.81 | 0.120 | 8.198 | 0.043 | 7.603 | 462.70 | 17.18 | ||
16 | dw001 | 19/9/28 | 20:00 | 16.55 | 0.100 | 8.028 | 0.041 | 7.584 | 348.70 | 28.46 | ||
17 | dw001 | 19/9/29 | 2:00 | 17.31 | 0.063 | 9.067 | 0.041 | 7.588 | 307.30 | 35.13 | ||
18 | dw001 | 19/9/29 | 8:00 | 16.90 | 0.062 | 8.938 | 0.040 | 7.584 | 401.90 | 25.90 | 36.35 | 3.00 |
19 | dw001 | 19/9/29 | 14:00 | 15.13 | 0.121 | 7.903 | 0.022 | 7.604 | 327.60 | 29.74 | ||
20 | dw001 | 19/9/29 | 20:00 | 16.14 | 0.074 | 9.806 | 0.037 | 7.587 | 506.10 | 17.44 | ||
21 | dw001 | 19/9/30 | 2:00 | 17.49 | 0.063 | 10.010 | 0.036 | 7.592 | 318.60 | 17.17 | ||
22 | dw001 | 19/9/30 | 8:00 | 16.48 | 0.128 | 9.474 | 0.031 | 7.594 | 451.10 | 28.68 | 34.40 | 3.50 |
23 | dw001 | 19/9/30 | 14:00 | 16.99 | 0.092 | 9.090 | 0.041 | 7.607 | 518.50 | 26.41 | ||
24 | dw001 | 19/9/30 | 20:00 | 17.31 | 0.083 | 8.269 | 0.040 | 7.600 | 429.90 | 29.49 | ||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
和记娱乐平台的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1