2019.11.1-和记娱乐平台

 

和顺景盛污水处理有限责任公司

2019.11.1-11.30
来源: | 作者:hsjsws | 发布时间: 2019-12-02 | 235 次浏览 | 分享到:
表4 废水污染物监测结果表
序号 排放口编号 监测日期 监测时间 出口 进口
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l) ph
(mg/l)
化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 总氮(mg/l) 总磷(mg/l)
1 dw001 19/11/1 2:00 24.93  2.884  11.390  0.024  7.487  332.10  51.50 
2 dw001 19/11/1 8:00 23.83  3.332  14.200  0.023  7.488  357.80  27.43  40.85  4.75 
3 dw001 19/11/1 14:00 22.41  4.823  15.470  0.160  7.501  386.40  39.29 
4 dw001 19/11/1 20:00 21.73  4.054  10.710  0.148  7.502  330.80  44.06 
5 dw001 19/11/2 2:00 22.01  4.068  10.890  0.147  7.501  363.40  53.14 
6 dw001 19/11/2 8:00 22.51  4.069  13.700  0.144  7.501  416.90  36.94  50.16  5.83 
7 dw001 19/11/2 14:00 21.37  4.077  10.970  0.143  7.499  347.20  50.36 
8 dw001 19/11/2 20:00 22.87  3.416  10.880  0.142  7.500  380.20  54.52 
9 dw001 19/11/3 2:00 23.95  3.336  12.240  0.140  7.495  348.40  49.89 
10 dw001 19/11/3 8:00 22.70  3.314  13.600  0.137  7.495  438.90  27.97  44.43  4.58 
11 dw001 19/11/3 14:00 24.44  4.291  9.541  0.135  7.498  328.10  43.91 
12 dw001 19/11/3 20:00 24.43  3.164  10.410  0.135  7.498  341.20  43.51 
13 dw001 19/11/4 2:00 25.50  3.132  0.187  0.135  7.503  339.20  44.07 
14 dw001 19/11/4 8:00 24.23  3.129  10.460  0.134  7.502  451.30  33.74  46.82  5.00 
15 dw001 19/11/4 14:00 26.63  3.747  11.040  0.136  7.509  372.20  48.87 
16 dw001 19/11/4 20:00 23.86  3.357  11.840  0.134  7.497  418.30  52.94 
17 dw001 19/11/5 2:00 18.90  3.385  10.280  0.131  7.500  379.20  45.90 
18 dw001 19/11/5 8:00 23.67  3.449  9.168  0.133  7.497  314.70  59.23  39.19  3.92 
19 dw001 19/11/5 14:00 24.64  4.530  12.230  0.133  7.511  367.40  52.39 
20 dw001 19/11/5 20:00 18.13  3.840  10.480  0.133  7.505  423.20  44.49 
21 dw001 19/11/6 2:00 15.09  3.728  13.300  0.130  7.519  319.20  50.64 
22 dw001 19/11/6 8:00 13.40  3.702  12.690  0.112  7.516  318.00  36.42  44.05  3.92 
23 dw001 19/11/6 14:00 14.44  4.168  10.580  0.112  7.531  604.40  44.61 
24 dw001 19/11/6 20:00 15.57  4.216  7.438  0.109  7.527  298.60  30.98 
25 dw001 19/11/7 2:00 16.90  4.203  12.280  0.096  7.532  320.20  33.74 
26 dw001 19/11/7 8:00 14.53  5.292  6.856  0.099  7.529  503.50  6.16  43.28  4.75 
27 dw001 19/11/7 14:00 15.67  4.403  6.455  0.119  7.539  391.80  46.28 
28 dw001 19/11/7 20:00 14.15  3.977  12.250  0.135  7.535  626.20  51.86 
29 dw001 19/11/8 2:00 15.56  3.346  9.906  0.129  7.540  608.40  57.05 
30 dw001 19/11/8 8:00 13.20  3.317  10.190  0.126  7.534  306.40  37.13  38.75  3.83 
31 dw001 19/11/8 14:00 24.04  4.072  8.177  0.241  7.552  595.20  44.41 
32 dw001 19/11/8 20:00 20.04  4.071  8.647  0.126  7.534  294.00  58.95 
1 dw001 19/11/9 2:00 19.60  4.092  8.090  0.136  7.560  293.40  53.59 
2 dw001 19/11/9 8:00 18.13  4.041  8.748  0.238  7.570  314.70  41.94  39.46  4.75 
3 dw001 19/11/9 14:00 34.86  4.011  8.016  0.323  7.573  321.80  59.36 
4 dw001 19/11/9 20:00 23.28  6.539  9.988  0.137  7.571  552.60  57.76 
5 dw001 19/11/10 2:00 18.99  3.200  11.510  0.133  7.573  302.50  57.47 
6 dw001 19/11/10 8:00 26.75  3.143  10.200  0.129  7.570  405.90  38.11  39.71  6.08 
7 dw001 19/11/10 14:00 28.49  3.085  12.980  0.128  7.568  334.20  58.51 
8 dw001 19/11/10 20:00 26.36  3.711  14.480  0.178  7.571  302.30  54.54 
9 dw001 19/11/11 2:00 25.68  3.697  9.587  0.172  7.555  267.30  55.07 
10 dw001 19/11/11 8:00 24.74  3.707  14.560  0.169  7.564  258.40  44.80  44.13  5.33 
11 dw001 19/11/11 14:00 24.84  4.783  12.430  0.163  7.557  245.70  54.27 
12 dw001 19/11/11 20:00 24.43  4.233  12.440  0.157  7.554  281.80  60.02 
13 dw001 19/11/12 2:00 24.83  4.196  12.450  0.150  7.558  279.80  52.49 
14 dw001 19/11/12 8:00 23.68  4.211  12.590  0.146  7.563  267.90  44.51  43.18  5.17 
15 dw001 19/11/12 14:00 24.16  4.205  12.390  0.171  7.567  267.70  55.29 
16 dw001 19/11/12 20:00 25.79  4.204  12.060  0.166  7.558  305.30  55.08 
17 dw001 19/11/13 2:00 23.38  4.170  12.190  0.159  7.559  267.90  54.59 
18 dw001 19/11/13 8:00 23.20  4.119  12.520  0.151  7.555  314.50  35.17  43.03  4.08 
19 dw001 19/11/13 14:00 21.65  3.994  9.050  0.150  7.555  302.10  59.60 
20 dw001 19/11/13 20:00 21.66  4.901  11.400  0.150  7.555  273.20  61.19 
21 dw001 19/11/14 2:00 27.14  4.102  12.530  0.148  7.545  251.70  59.56 
22 dw001 19/11/14 8:00 26.39  3.992  5.818  0.150  7.544  266.80  56.39  55.02  5.83 
23 dw001 19/11/14 14:00 21.67  3.918  12.530  0.168  7.550  241.90  58.70 
24 dw001 19/11/14 20:00 30.02  4.287  7.532  0.156  7.545  584.50  63.19 
25 dw001 19/11/15 2:00 22.05  4.279  3.952  0.157  7.557  261.90  58.56 
26 dw001 19/11/15 8:00 20.41  4.286  4.421  0.166  7.567  167.50  36.01  55.39  6.17 
27 dw001 19/11/15 14:00 23.22  2.725  7.335  0.153  7.574  182.00  47.34 
28 dw001 19/11/15 20:00 24.26  4.002  7.385  0.147  7.583  261.60  60.38 
29 dw001 19/11/16 2:00 23.10  3.976  7.201  0.151  7.590  237.60  54.76 
30 dw001 19/11/16 8:00 23.70  3.953  6.754  0.153  7.600  130.20  36.78  55.40  5.75 
31 dw001 19/11/16 14:00 24.06  3.960  5.883  0.152  7.600  210.90  52.20 
32 dw001 19/11/16 20:00 22.73  3.919  4.591  0.150  7.604  260.40  56.59 
1 dw001 19/11/17 2:00 24.44  3.933  0.149  7.610  310.50  37.83 
2 dw001 19/11/17 8:00 23.96  3.863  13.890  0.144  7.611  517.50  22.19  36.25  5.00 
3 dw001 19/11/17 14:00 23.01  4.436  0.142  7.611  129.00  29.71 
4 dw001 19/11/17 20:00 22.81  4.574  0.146  7.615  255.70  45.45 
5 dw001 19/11/18 2:00 21.28  4.694  4.313  0.144  7.630  230.00  43.85 
6 dw001 19/11/18 8:00 21.39  4.775  2.868  0.143  7.630  139.20  28.88  40.19  4.92 
7 dw001 19/11/18 14:00 17.28  13.000  7.254  0.283  7.614  163.50  37.92 
8 dw001 19/11/18 20:00 19.57  13.000  10.660  0.140  7.631  227.40  52.96 
9 dw001 19/11/19 2:00 19.00  8.946  7.462  0.140  7.630  434.60  51.29 
10 dw001 19/11/19 8:00 20.33  8.492  7.754  0.142  7.629  596.10  47.91  49.37  475.00 
11 dw001 19/11/19 14:00 20.88  18.520  13.750  0.142  7.628  242.20  50.03 
12 dw001 19/11/19 20:00 22.89  18.190  18.570  0.151  7.632  253.50  56.46 
13 dw001 19/11/20 2:00 21.93  17.830  18.670  0.150  7.633  227.10  48.92 
14 dw001 19/11/20 8:00 23.17  16.920  10.180  0.155  7.632  148.70  36.68  42.97  5.00 
15 dw001 19/11/20 14:00 18.60  14.800  16.930  0.165  7.634  506.70  36.95 
16 dw001 19/11/20 20:00 12.43  12.410  13.960  0.152  7.633  189.20  42.42 
17 dw001 19/11/21 2:00 15.37  12.640  10.080  0.141  7.644  238.40  46.27 
18 dw001 19/11/21 8:00 13.59  7.898  9.392  0.136  7.636  227.10  45.78  46.25  4.75 
19 dw001 19/11/21 14:00 14.34  6.405  11.910  0.134  7.649  732.10  35.48 
20 dw001 19/11/21 20:00 14.62  4.119  10.460  0.130  7.649  236.40  41.75 
21 dw001 19/11/22 2:00 13.48  3.573  10.210  0.131  7.632  367.10  46.12 
22 dw001 19/11/22 8:00 15.39  3.595  9.177  0.126  7.632  386.30  37.24  42.25  4.75 
23 dw001 19/11/22 14:00 16.43  3.459  7.613  0.123  7.632  377.30  36.30 
24 dw001 19/11/22 20:00 15.67  1.243  6.832  0.163  7.641  198.70  69.52 
25 dw001 19/11/23 2:00 15.95  1.837  5.769  0.157  7.654  308.00  49.31 
26 dw001 19/11/23 8:00 16.71  2.912  6.450  0.103  7.643  372.80  31.81  46.92  5.58 
27 dw001 19/11/23 14:00 28.20  2.350  7.696  0.125  7.653  347.90  35.55 
28 dw001 19/11/23 20:00 17.19  0.920  5.835  0.121  7.652  280.00  53.95 
29 dw001 19/11/24 2:00 18.05  1.251  5.662  0.116  7.653  962.60  47.37 
30 dw001 19/11/24 8:00 17.84  1.301  5.518  0.114  7.649  416.00  30.71 
31 dw001 19/11/24 14:00 16.70  0.511  5.345  0.109  7.631  444.50  43.10  46.03  4.92 
32 dw001 19/11/24 20:00 28.18  0.657  4.352  0.116  7.647  335.80  55.13 
1 dw001 19/11/25 2:00 15.38  1.908  5.515  0.094  7.652  190.20  49.69 
2 dw001 19/11/25 8:00 15.77  3.508  7.088  0.094  7.647  135.30  23.83  39.24  3.67 
3 dw001 19/11/25 14:00 15.86  2.640  6.798  0.118  7.650  456.20  31.33 
4 dw001 19/11/25 20:00 18.03  1.880  4.976  0.120  7.647  200.40  36.57 
5 dw001 19/11/26 2:00 15.46  2.076  5.140  0.094  7.652  291.50  69.72 
6 dw001 19/11/26 8:00 13.97  1.643  5.871  0.094  7.652  139.90  41.82  39.03  3.92 
7 dw001 19/11/26 14:00 16.14  1.370  6.036  0.091  7.670  232.50  61.76 
8 dw001 19/11/26 20:00 14.44  1.505  6.749  0.092  7.664  268.80  70.00 
9 dw001 19/11/27 2:00 13.78  2.035  8.323  0.095  7.679  266.60  50.95 
10 dw001 19/11/27 8:00 13.29  3.440  8.070  0.094  7.680  170.30  41.84  56.16  4.05 
11 dw001 19/11/27 14:00 14.63  3.239  7.917  0.140  7.656  473.50  49.13 
12 dw001 19/11/27 20:00 18.90  2.688  8.640  0.096  7.659  269.90  69.25 
13 dw001 19/11/28 2:00 15.87  2.612  8.315  0.055  7.656  265.30  69.77 
14 dw001 19/11/28 8:00 16.81  1.395  8.703  0.074  7.644  241.40  44.47  49.14  4.51 
15 dw001 19/11/28 14:00 16.42  0.482  8.426  0.046  7.659  344.00  36.93 
16 dw001 19/11/28 20:00 16.90  0.447  7.177  0.048  7.643  325.60  53.00 
17 dw001 19/11/29 2:00 22.05  1.131  7.387  0.127  7.651  356.30  25.15 
18 dw001 19/11/29 8:00 17.66  1.045  8.353  0.059  7.652  423.40  48.58  39.13  3.64 
19 dw001 19/11/29 14:00 17.85  0.716  10.970  0.056  7.651  292.80  34.75 
20 dw001 19/11/29 20:00 18.24  0.388  7.831  0.055  7.652  679.10  36.89 
21 dw001 19/11/30 2:00 17.76  0.366  7.306  0.052  7.650  785.50  44.14 
22 dw001 19/11/30 8:00 11.59  0.496  9.622  0.024  7.656  203.30  29.23  46.56  6.12 
23 dw001 19/11/30 14:00 18.88  0.446  7.103  0.062  7.651  227.50  37.88 
24 dw001 19/11/30 20:00 20.71  0.209  7.613  0.078  7.634  855.60  35.94 

网站地图