和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 20/2/1 | 2:00 | 13.99 | 0.614 | 11.120 | 0.078 | 7.436 | 370.80 | 27.34 | ||
2 | dw001 | 20/2/1 | 8:00 | 21.43 | 0.656 | 0.083 | 7.448 | 329.60 | 21.84 | 39.68 | 3.95 | |
3 | dw001 | 20/2/1 | 14:00 | 23.46 | 0.525 | 0.091 | 7.448 | 193.60 | 30.93 | |||
4 | dw001 | 20/2/1 | 20:00 | 25.55 | 0.399 | 11.150 | 0.119 | 7.449 | 259.60 | 25.39 | ||
5 | dw001 | 20/2/2 | 2:00 | 23.54 | 1.137 | 10.810 | 0.097 | 7.432 | 304.90 | 35.43 | ||
6 | dw001 | 20/2/2 | 8:00 | 29.03 | 0.614 | 10.950 | 0.144 | 7.432 | 243.10 | 31.84 | 39.76 | 3.95 |
7 | dw001 | 20/2/2 | 14:00 | 26.38 | 0.388 | 10.980 | 0.103 | 7.448 | 354.30 | 40.98 | ||
8 | dw001 | 20/2/2 | 20:00 | 34.66 | 0.498 | 11.290 | 0.219 | 7.434 | 189.10 | 28.75 | ||
9 | dw001 | 20/2/3 | 2:00 | 27.84 | 1.388 | 11.840 | 0.109 | 7.434 | 243.10 | 31.16 | ||
10 | dw001 | 20/2/3 | 8:00 | 31.06 | 1.692 | 11.650 | 0.135 | 7.434 | 185.40 | 26.39 | 42.60 | 4.08 |
11 | dw001 | 20/2/3 | 14:00 | 32.55 | 1.235 | 11.350 | 0.127 | 7.436 | 230.70 | 24.52 | ||
12 | dw001 | 20/2/3 | 20:00 | 32.44 | 0.855 | 11.640 | 0.100 | 7.430 | 292.70 | 22.57 | ||
13 | dw001 | 20/2/4 | 2:00 | 32.08 | 0.947 | 11.350 | 0.146 | 7.429 | 261.10 | 29.57 | ||
14 | dw001 | 20/2/4 | 8:00 | 25.41 | 0.485 | 11.880 | 0.113 | 7.421 | 224.40 | 31.52 | 38.45 | 4.51 |
15 | dw001 | 20/2/4 | 14:00 | 30.15 | 0.306 | 10.430 | 0.089 | 7.440 | 277.40 | 26.93 | ||
16 | dw001 | 20/2/4 | 20:00 | 33.67 | 0.247 | 11.240 | 0.034 | 7.439 | 185.60 | 18.25 | ||
17 | dw001 | 20/2/5 | 2:00 | 26.37 | 0.295 | 11.590 | 0.036 | 7.448 | 304.90 | 22.80 | ||
18 | dw001 | 20/2/5 | 8:00 | 30.15 | 0.262 | 11.700 | 0.023 | 7.457 | 247.20 | 25.39 | 42.41 | 5.33 |
20 | dw001 | 20/2/5 | 14:00 | 34.41 | 0.274 | 11.650 | 0.032 | 7.457 | 267.80 | 22.48 | ||
20 | dw001 | 20/2/5 | 20:00 | 34.49 | 0.119 | 11.730 | 0.047 | 7.457 | 177.20 | 28.52 | ||
21 | dw001 | 20/2/6 | 2:00 | 28.02 | 0.208 | 12.060 | 0.036 | 7.464 | 288.40 | 27.75 | ||
22 | dw001 | 20/2/6 | 8:00 | 28.30 | 1.238 | 12.070 | 0.045 | 7.465 | 263.70 | 31.20 | 32.37 | 4.83 |
23 | dw001 | 20/2/6 | 14:00 | 28.01 | 0.294 | 12.110 | 0.022 | 7.467 | 270.00 | 19.66 | ||
24 | dw001 | 20/2/6 | 20:00 | 24.64 | 0.287 | 12.050 | 0.020 | 7.466 | 341.90 | 24.61 | ||
25 | dw001 | 20/2/7 | 2:00 | 27.02 | 0.256 | 11.910 | 0.020 | 7.483 | 362.60 | 29.48 | ||
26 | dw001 | 20/2/7 | 8:00 | 31.79 | 0.179 | 11.820 | 0.022 | 7.477 | 248.80 | 26.57 | 37.37 | 6.96 |
27 | dw001 | 20/2/7 | 14:00 | 29.70 | 0.415 | 11.790 | 0.205 | 7.467 | 354.90 | 26.02 | ||
28 | dw001 | 20/2/7 | 20:00 | 26.56 | 0.272 | 11.960 | 0.129 | 7.461 | 314.20 | 38.34 | ||
29 | dw001 | 20/2/8 | 2:00 | 19.17 | 0.304 | 11.790 | 0.072 | 7.457 | 316.20 | 37.11 | ||
30 | dw001 | 20/2/8 | 8:00 | 33.57 | 0.381 | 11.620 | 0.073 | 7.453 | 359.00 | 31.25 | 49.59 | 4.01 |
31 | dw001 | 20/2/8 | 14:00 | 15.63 | 0.329 | 11.460 | 7.472 | 265.20 | 33.70 | |||
32 | dw001 | 20/2/8 | 20:00 | 26.11 | 0.400 | 11.530 | 7.461 | 191.80 | 29.57 | |||
33 | dw001 | 20/2/9 | 2:00 | 18.72 | 0.344 | 11.770 | 7.460 | 265.20 | 22.20 | |||
34 | dw001 | 20/2/9 | 8:00 | 24.73 | 0.509 | 14.070 | 7.455 | 232.60 | 39.11 | 45.15 | 3.26 | |
35 | dw001 | 20/2/9 | 14:00 | 20.62 | 0.388 | 13.010 | 0.083 | 7.470 | 289.70 | 24.30 | ||
36 | dw001 | 20/2/9 | 20:00 | 19.17 | 0.399 | 13.300 | 0.104 | 7.473 | 183.60 | 29.07 | ||
37 | dw001 | 20/2/10 | 2:00 | 18.26 | 0.339 | 13.700 | 0.059 | 7.466 | 232.60 | 39.98 | ||
38 | dw001 | 20/2/10 | 8:00 | 29.04 | 1.681 | 13.580 | 0.186 | 7.466 | 362.60 | 30.89 | 49.16 | 3.45 |
39 | dw001 | 20/2/10 | 14:00 | 28.68 | 0.874 | 12.070 | 0.142 | 7.484 | 330.50 | 27.75 | ||
40 | dw001 | 20/2/10 | 20:00 | 23.89 | 0.380 | 13.060 | 0.112 | 7.471 | 272.00 | 32.11 | ||
41 | dw001 | 20/2/11 | 2:00 | 22.17 | 0.339 | 13.400 | 0.158 | 7.467 | 221.90 | 29.16 | ||
42 | dw001 | 20/2/11 | 8:00 | 24.81 | 0.907 | 12.140 | 0.123 | 7.467 | 297.80 | 26.98 | 42.67 | 3.39 |
43 | dw001 | 20/2/11 | 14:00 | 30.35 | 1.271 | 12.210 | 0.187 | 7.470 | 256.40 | 24.89 | ||
44 | dw001 | 20/2/11 | 20:00 | 31.15 | 1.247 | 12.810 | 0.231 | 7.465 | 571.60 | 33.30 | ||
45 | dw001 | 20/2/12 | 2:00 | 25.56 | 0.891 | 12.900 | 0.139 | 7.461 | 871.80 | 27.57 | ||
46 | dw001 | 20/2/12 | 8:00 | 29.68 | 1.441 | 12.990 | 0.174 | 7.455 | 645.50 | 28.57 | 37.45 | 3.76 |
47 | dw001 | 20/2/12 | 14:00 | 25.18 | 1.708 | 12.850 | 0.147 | 7.484 | 136.10 | 29.11 | ||
48 | dw001 | 20/2/12 | 20:00 | 26.29 | 1.035 | 12.740 | 0.146 | 7.468 | 224.40 | 37.16 | ||
49 | dw001 | 20/2/13 | 2:00 | 26.01 | 1.883 | 12.550 | 0.144 | 7.471 | 220.30 | 45.67 | ||
50 | dw001 | 20/2/13 | 8:00 | 32.28 | 3.222 | 12.680 | 0.230 | 7.468 | 265.20 | 33.70 | 46.68 | 3.39 |
51 | dw001 | 20/2/13 | 14:00 | 27.31 | 3.172 | 12.790 | 0.140 | 7.474 | 281.50 | 44.71 | ||
52 | dw001 | 20/2/13 | 20:00 | 30.14 | 0.441 | 12.960 | 0.208 | 7.461 | 334.60 | 39.77 | ||
53 | dw001 | 20/2/14 | 2:00 | 24.63 | 0.242 | 13.210 | 0.152 | 7.460 | 261.10 | 31.34 | ||
54 | dw001 | 20/2/14 | 8:00 | 35.13 | 0.767 | 13.150 | 0.281 | 7.460 | 191.80 | 32.80 | 37.71 | 3.95 |
55 | dw001 | 20/2/14 | 14:00 | 31.82 | 0.908 | 13.240 | 0.199 | 7.459 | 257.00 | 27.20 | ||
56 | dw001 | 20/2/14 | 20:00 | 29.13 | 0.531 | 13.530 | 0.192 | 7.446 | 314.20 | 28.89 | ||
57 | dw001 | 20/2/15 | 2:00 | 21.16 | 0.366 | 14.030 | 0.125 | 7.443 | 283.60 | 25.07 | ||
58 | dw001 | 20/2/15 | 8:00 | 30.03 | 0.647 | 13.720 | 0.190 | 7.457 | 334.60 | 30.89 | 43.56 | 3.76 |
59 | dw001 | 20/2/15 | 14:00 | 24.37 | 0.268 | 12.220 | 0.244 | 7.459 | 269.30 | 27.36 | ||
60 | dw001 | 20/2/15 | 20:00 | 24.18 | 0.434 | 12.760 | 0.172 | 7.457 | 303.90 | 33.11 | ||
61 | dw001 | 20/2/16 | 2:00 | 23.17 | 0.790 | 14.440 | 0.172 | 7.458 | 367.20 | 27.84 | ||
62 | dw001 | 20/2/16 | 8:00 | 23.46 | 0.671 | 13.900 | 0.149 | 7.466 | 216.00 | 33.16 | 41.56 | 4.58 |
63 | dw001 | 20/2/16 | 14:00 | 21.73 | 0.252 | 13.160 | 0.110 | 7.473 | 297.80 | 32.07 | ||
64 | dw001 | 20/2/16 | 20:00 | 30.60 | 0.528 | 12.780 | 0.182 | 7.481 | 261.10 | 33.02 | ||
65 | dw001 | 20/2/17 | 2:00 | 42.23 | 1.309 | 12.580 | 0.102 | 7.474 | 216.20 | 28.66 | ||
66 | dw001 | 20/2/17 | 8:00 | 31.45 | 1.944 | 12.590 | 0.182 | 7.482 | 257.00 | 37.30 | 50.10 | 5.01 |
67 | dw001 | 20/2/17 | 14:00 | 32.26 | 1.849 | 10.990 | 0.205 | 7.501 | 261.10 | 36.84 | ||
68 | dw001 | 20/2/17 | 20:00 | 28.39 | 2.182 | 12.020 | 0.142 | 7.484 | 299.80 | 33.98 | ||
69 | dw001 | 20/2/18 | 2:00 | 29.49 | 6.401 | 12.850 | 0.169 | 7.470 | 248.90 | 27.93 | ||
70 | dw001 | 20/2/18 | 8:00 | 29.02 | 7.959 | 13.060 | 0.179 | 7.481 | 183.60 | 23.30 | 30.19 | 4.39 |
71 | dw001 | 20/2/18 | 14:00 | 33.69 | 6.002 | 10.890 | 0.173 | 7.497 | 285.60 | 33.16 | ||
72 | dw001 | 20/2/18 | 20:00 | 32.72 | 5.693 | 11.330 | 0.194 | 7.487 | 261.10 | 29.16 | ||
73 | dw001 | 20/2/20 | 2:00 | 24.45 | 4.145 | 12.610 | 0.119 | 7.485 | 301.90 | 27.75 | ||
74 | dw001 | 20/2/20 | 8:00 | 27.00 | 10.830 | 12.490 | 0.152 | 7.481 | 320.30 | 33.70 | 31.24 | 3.39 |
75 | dw001 | 20/2/20 | 14:00 | 23.10 | 3.777 | 11.970 | 0.087 | 7.503 | 269.30 | 36.93 | ||
76 | dw001 | 20/2/20 | 20:00 | 21.81 | 4.132 | 10.320 | 0.135 | 7.484 | 212.20 | 29.47 | ||
77 | dw001 | 20/2/20 | 2:00 | 96.58 | 3.407 | 10.700 | 0.160 | 7.488 | 301.90 | 42.99 | ||
78 | dw001 | 20/2/20 | 8:00 | 28.02 | 4.174 | 11.060 | 0.142 | 7.485 | 195.80 | 20.05 | 45.23 | 4.01 |
79 | dw001 | 20/2/20 | 14:00 | 28.95 | 4.908 | 10.760 | 0.139 | 7.503 | 326.40 | 45.38 | ||
80 | dw001 | 20/2/20 | 20:00 | 26.20 | 3.245 | 10.570 | 0.133 | 7.500 | 183.60 | 34.98 | ||
81 | dw001 | 20/2/21 | 2:00 | 22.81 | 4.575 | 10.690 | 0.080 | 7.501 | 281.50 | 49.30 | ||
82 | dw001 | 20/2/21 | 8:00 | 25.27 | 3.712 | 10.760 | 0.127 | 7.501 | 228.50 | 32.09 | 36.68 | 5.26 |
83 | dw001 | 20/2/21 | 14:00 | 29.06 | 3.559 | 10.47 | 0.137 | 7.509 | 257.00 | 45.17 | ||
84 | dw001 | 20/2/21 | 20:00 | 24.81 | 2.732 | 10.790 | 0.11 | 7.495 | 277.40 | 63.01 | ||
85 | dw001 | 20/2/22 | 2:00 | 24.17 | 3.669 | 11.150 | 0.098 | 7.509 | 306.00 | 27.75 | ||
86 | dw001 | 20/2/22 | 8:00 | 24.17 | 4.262 | 11.330 | 0.096 | 7.497 | 273.40 | 32.07 | 49.85 | 4.58 |
87 | dw001 | 20/2/22 | 14:00 | 27.20 | 3.512 | 10.840 | 0.101 | 7.508 | 269.30 | 26.48 | ||
88 | dw001 | 20/2/22 | 20:00 | 23.15 | 2.779 | 10.760 | 0.076 | 7.502 | 285.60 | 22.89 | ||
89 | dw001 | 20/2/23 | 2:00 | 22.34 | 3.496 | 11.080 | 0.097 | 7.488 | 285.60 | 40.58 | ||
90 | dw001 | 20/2/23 | 8:00 | 25.63 | 4.236 | 10.660 | 0.123 | 7.488 | 301.90 | 37.12 | 41.04 | 4.14 |
91 | dw001 | 20/2/23 | 14:00 | 27.85 | 3.202 | 10.500 | 0.105 | 7.505 | 296.80 | 35.92 | ||
92 | dw001 | 20/2/23 | 20:00 | 25.90 | 2.855 | 10.640 | 0.114 | 7.481 | 269.30 | 37.15 | ||
93 | dw001 | 20/2/24 | 2:00 | 24.82 | 2.653 | 11.050 | 0.099 | 7.386 | 289.70 | 27.89 | ||
94 | dw001 | 20/2/24 | 8:00 | 23.53 | 2.130 | 11.300 | 0.092 | 7.396 | 269.30 | 25.47 | 48.14 | 4.58 |
95 | dw001 | 20/2/24 | 14:00 | 22.44 | 0.998 | 11.250 | 0.106 | 7.395 | 363.10 | 22.84 | ||
96 | dw001 | 20/2/24 | 20:00 | 18.40 | 1.212 | 11.350 | 0.151 | 7.402 | 314.20 | 37.57 | ||
97 | dw001 | 20/2/25 | 2:00 | 22.40 | 1.540 | 11.700 | 0.211 | 7.407 | 310.10 | 29.52 | ||
98 | dw001 | 20/2/25 | 8:00 | 24.00 | 2.298 | 11.690 | 0.227 | 7.410 | 354.90 | 28.34 | 51.64 | 4.70 |
99 | dw001 | 20/2/25 | 14:00 | 20.40 | 1.064 | 11.450 | 0.199 | 7.432 | 273.40 | 32.16 | ||
100 | dw001 | 20/2/25 | 20:00 | 30.60 | 1.087 | 11.540 | 0.163 | 7.424 | 330.50 | 31.48 | ||
101 | dw001 | 20/2/26 | 2:00 | 24.50 | 1.256 | 11.430 | 0.113 | 7.421 | 326.40 | 29.34 | ||
102 | dw001 | 20/2/26 | 8:00 | 28.00 | 0.878 | 11.300 | 0.178 | 7.421 | 183.60 | 31.39 | 45.62 | 4.95 |
103 | dw001 | 20/2/26 | 14:00 | 24.48 | 0.800 | 11.320 | 0.185 | 7.418 | 310.00 | 35.66 | ||
104 | dw001 | 20/2/26 | 20:00 | 22.40 | 0.963 | 11.540 | 0.155 | 7.430 | 269.30 | 31.11 | ||
105 | dw001 | 20/2/27 | 2:00 | 28.60 | 0.638 | 11.580 | 0.117 | 7.426 | 318.20 | 36.89 | ||
106 | dw001 | 20/2/27 | 8:00 | 32.64 | 0.466 | 14.450 | 0.118 | 7.438 | 265.20 | 26.70 | 50.79 | 4.39 |
107 | dw001 | 20/2/27 | 14:00 | 24.48 | 0.291 | 11.730 | 0.137 | 7.437 | 379.40 | 17.65 | ||
108 | dw001 | 20/2/27 | 20:00 | 20.40 | 1.464 | 11.850 | 0.158 | 7.439 | 346.80 | 39.82 | ||
109 | dw001 | 20/2/28 | 2:00 | 30.40 | 2.270 | 11.490 | 0.179 | 7.439 | 304.00 | 34.89 | ||
110 | dw001 | 20/2/28 | 8:00 | 29.90 | 2.384 | 11.520 | 0.169 | 7.438 | 273.40 | 38.71 | 45.32 | 3.33 |
111 | dw001 | 20/2/28 | 14:00 | 26.20 | 1.245 | 9.975 | 0.135 | 7.438 | 261.10 | 31.49 | ||
112 | dw001 | 20/2/28 | 20:00 | 27.50 | 0.720 | 11.340 | 0.124 | 7.433 | 346.80 | 29.26 | ||
113 | dw001 | 20/2/29 | 2:00 | 24.90 | 0.806 | 11.550 | 0.119 | 7.427 | 261.10 | 38.24 | ||
114 | dw001 | 20/2/29 | 8:00 | 25.70 | 0.780 | 11.570 | 0.118 | 7.438 | 228.50 | 23.02 | 47.28 | 3.83 |
115 | dw001 | 20/2/29 | 14:00 | 30.40 | 0.830 | 11.220 | 0.151 | 7.462 | 303.90 | 38.43 | ||
116 | dw001 | 20/2/29 | 20:00 | 29.70 | 0.723 | 10.920 | 0.161 | 7.462 | 348.80 | 38.57 | ||
117 | dw001 | |||||||||||
118 | dw001 | |||||||||||
120 | dw001 | |||||||||||
120 | dw001 | |||||||||||
121 | dw001 | |||||||||||
122 | dw001 | |||||||||||
123 | dw001 | |||||||||||
124 | dw001 | |||||||||||
记录时间: | 记录人: | 审核人: | ||||||||||
注:进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报 |
和记娱乐平台的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1