和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 20/4/1 | 2:00 | 21.20 | 0.096 | 8.986 | 7.559 | 296.40 | 30.13 | |||
2 | dw001 | 20/4/1 | 8:00 | 22.10 | 0.112 | 11.210 | 0.157 | 7.556 | 232.50 | 19.36 | 30.48 | 3.58 |
3 | dw001 | 20/4/1 | 14:00 | 23.90 | 0.248 | 11.040 | 0.287 | 7.561 | 316.20 | 39.04 | ||
4 | dw001 | 20/4/1 | 20:00 | 20.00 | 0.190 | 12.360 | 1.292 | 7.554 | 196.30 | 33.19 | ||
5 | dw001 | 20/4/2 | 2:00 | 23.90 | 0.159 | 8.989 | 0.069 | 7.551 | 296.40 | 44.78 | ||
6 | dw001 | 20/4/2 | 8:00 | 21.09 | 0.159 | 8.151 | 0.154 | 7.553 | 188.30 | 38.56 | 46.24 | 4.38 |
7 | dw001 | 20/4/2 | 14:00 | 20.08 | 0.147 | 8.390 | 0.253 | 7.547 | 316.20 | 5.30 | ||
8 | dw001 | 20/4/2 | 20:00 | 20.60 | 0.131 | 10.320 | 0.047 | 7.541 | 352.40 | 30.82 | ||
9 | dw001 | 20/4/3 | 2:00 | 21.30 | 0.135 | 9.774 | 0.037 | 7.533 | 273.40 | 46.23 | ||
10 | dw001 | 20/4/3 | 8:00 | 19.50 | 0.104 | 8.014 | 0.054 | 7.539 | 346.80 | 29.64 | 48.94 | 4.51 |
11 | dw001 | 20/4/3 | 14:00 | 20.70 | 0.130 | 6.958 | 0.022 | 7.531 | 289.70 | 37.98 | ||
12 | dw001 | 20/4/3 | 20:00 | 20.50 | 0.104 | 5.499 | 0.031 | 7.541 | 338.60 | 42.34 | ||
13 | dw001 | 20/4/4 | 2:00 | 39.10 | 0.144 | 5.049 | 0.027 | 7.536 | 356.00 | 41.74 | ||
14 | dw001 | 20/4/4 | 8:00 | 23.00 | 0.166 | 8.383 | 0.021 | 7.532 | 268.40 | 25.61 | 35.27 | 5.33 |
15 | dw001 | 20/4/4 | 14:00 | 19.90 | 0.122 | 7.596 | 0.038 | 7.545 | 228.00 | 37.08 | ||
16 | dw001 | 20/4/4 | 20:00 | 20.40 | 0.073 | 5.260 | 0.046 | 7.542 | 296.00 | 40.00 | ||
17 | dw001 | 20/4/5 | 2:00 | 18.60 | 0.073 | 4.656 | 0.194 | 7.530 | 318.20 | 33.41 | ||
18 | dw001 | 20/4/5 | 8:00 | 18.40 | 0.065 | 4.999 | 0.051 | 7.538 | 269.20 | 24.18 | 42.00 | 4.52 |
20 | dw001 | 20/4/5 | 14:00 | 21.30 | 0.160 | 6.028 | 0.071 | 7.555 | 346.80 | 36.51 | ||
20 | dw001 | 20/4/5 | 20:00 | 21.40 | 0.327 | 5.767 | 0.026 | 7.538 | 375.40 | 30.42 | ||
21 | dw001 | 20/4/6 | 2:00 | 22.80 | 0.216 | 5.612 | 0.024 | 7.529 | 269.30 | 35.12 | ||
22 | dw001 | 20/4/6 | 8:00 | 21.70 | 0.274 | 4.922 | 0.045 | 7.519 | 314.20 | 27.10 | 36.80 | 5.42 |
23 | dw001 | 20/4/6 | 14:00 | 32.20 | 0.128 | 4.024 | 0.043 | 7.534 | 301.90 | 37.63 | ||
24 | dw001 | 20/4/6 | 20:00 | 18.80 | 0.150 | 3.270 | 0.027 | 7.532 | 318.20 | 33.43 | ||
25 | dw001 | 20/4/7 | 2:00 | 17.50 | 0.145 | 4.760 | 0.087 | 7.512 | 240.70 | 34.95 | ||
26 | dw001 | 20/4/7 | 8:00 | 16.40 | 0.108 | 5.311 | 0.290 | 7.518 | 191.80 | 46.04 | 37.25 | 3.21 |
27 | dw001 | 20/4/7 | 14:00 | 19.00 | 0.084 | 1.292 | 0.089 | 7.531 | 220.30 | 37.27 | ||
28 | dw001 | 20/4/7 | 20:00 | 18.90 | 0.073 | 0.126 | 0.086 | 7.527 | 248.90 | 38.15 | ||
29 | dw001 | 20/4/8 | 2:00 | 18.70 | 0.096 | 6.890 | 0.077 | 7.530 | 261.10 | 33.56 | ||
30 | dw001 | 20/4/8 | 8:00 | 18.30 | 0.074 | 10.260 | 0.069 | 7.532 | 238.50 | 27.35 | 35.85 | 3.41 |
31 | dw001 | 20/4/8 | 14:00 | 20.90 | 0.072 | 8.800 | 0.222 | 7.532 | 285.60 | |||
32 | dw001 | 20/4/8 | 20:00 | 19.00 | 0.216 | 6.830 | 0.107 | 7.542 | 212.20 | |||
33 | dw001 | 20/4/9 | 2:00 | 21.60 | 0.314 | 9.980 | 0.167 | 7.541 | 236.60 | 36.42 | ||
34 | dw001 | 20/4/9 | 8:00 | 23.10 | 1.811 | 12.960 | 0.393 | 7.538 | 183.60 | 24.96 | 41.40 | 3.49 |
35 | dw001 | 20/4/9 | 14:00 | 18.30 | 0.258 | 8.640 | 0.069 | 7.531 | 444.70 | 37.96 | ||
36 | dw001 | 20/4/9 | 20:00 | 17.60 | 0.429 | 10.720 | 0.055 | 7.532 | 289.70 | 37.34 | ||
37 | dw001 | 20/4/10 | 2:00 | 18.00 | 0.353 | 10.780 | 0.057 | 7.540 | 323.20 | 31.44 | ||
38 | dw001 | 20/4/10 | 8:00 | 17.40 | 0.085 | 8.910 | 0.064 | 7.553 | 258.50 | 31.89 | 38.94 | 3.21 |
39 | dw001 | 20/4/10 | 14:00 | 17.70 | 0.460 | 9.370 | 0.058 | 7.560 | 266.60 | 19.08 | ||
40 | dw001 | 20/4/10 | 20:00 | 17.50 | 0.500 | 9.260 | 0.254 | 7.562 | 303.00 | 23.34 | ||
41 | dw001 | 20/4/11 | 2:00 | 18.80 | 0.415 | 9.680 | 0.272 | 7.562 | 363.60 | 46.77 | ||
42 | dw001 | 20/4/11 | 8:00 | 17.30 | 0.220 | 10.420 | 0.046 | 7.562 | 189.80 | 26.94 | 45.33 | 2.45 |
43 | dw001 | 20/4/11 | 14:00 | 17.60 | 0.128 | 10.130 | 0.052 | 7.580 | 343.40 | 38.59 | ||
44 | dw001 | 20/4/11 | 20:00 | 18.10 | 0.132 | 10.420 | 0.052 | 7.584 | 331.30 | 10.90 | ||
45 | dw001 | 20/4/12 | 2:00 | 17.10 | 0.081 | 11.680 | 0.051 | 7.574 | 315.10 | 33.86 | ||
46 | dw001 | 20/4/12 | 8:00 | 17.40 | 0.230 | 9.240 | 0.107 | 7.569 | 270.70 | 29.54 | 28.13 | 3.41 |
47 | dw001 | 20/4/12 | 14:00 | 18.10 | 0.087 | 8.010 | 0.076 | 7.581 | 391.90 | 3.29 | ||
48 | dw001 | 20/4/12 | 20:00 | 20.30 | 0.744 | 10.220 | 0.088 | 7.586 | 351.10 | 41.10 | ||
49 | dw001 | 20/4/13 | 2:00 | 18.90 | 0.887 | 13.630 | 0.051 | 7.562 | 214.20 | 29.46 | ||
50 | dw001 | 20/4/13 | 8:00 | 20.50 | 0.367 | 12.290 | 0.063 | 7.575 | 185.80 | 31.86 | 41.86 | 3.21 |
51 | dw001 | 20/4/13 | 14:00 | 19.40 | 0.172 | 12.080 | 0.052 | 7.595 | 254.50 | 32.48 | ||
52 | dw001 | 20/4/13 | 20:00 | 20.10 | 0.164 | 12.580 | 0.035 | 7.596 | 202.00 | 28.38 | ||
53 | dw001 | 20/4/14 | 2:00 | 23.50 | 0.143 | 6.400 | 0.065 | 7.574 | 189.90 | 34.21 | ||
54 | dw001 | 20/4/14 | 8:00 | 23.60 | 0.059 | 20.240 | 0.048 | 7.574 | 242.40 | 28.38 | 33.93 | 5.93 |
55 | dw001 | 20/4/14 | 14:00 | 23.20 | 0.051 | 6.155 | 0.064 | 7.592 | 298.90 | 32.19 | ||
56 | dw001 | 20/4/14 | 20:00 | 22.60 | 0.236 | 5.543 | 0.072 | 7.588 | 290.90 | 35.95 | ||
57 | dw001 | 20/4/15 | 2:00 | 21.90 | 0.267 | 6.330 | 0.072 | 7.567 | 286.80 | 47.64 | ||
58 | dw001 | 20/4/15 | 8:00 | 22.40 | 0.107 | 7.473 | 0.064 | 7.574 | 315.50 | 30.74 | 37.61 | 4.35 |
59 | dw001 | 20/4/15 | 14:00 | 24.50 | 0.104 | 9.138 | 0.037 | 7.589 | 250.50 | 22.59 | ||
60 | dw001 | 20/4/15 | 20:00 | 23.00 | 0.080 | 7.262 | 0.210 | 7.592 | 181.80 | 40.18 | ||
61 | dw001 | 20/4/16 | 2:00 | 22.90 | 0.075 | 7.261 | 7.584 | 315.10 | 23.76 | |||
62 | dw001 | 20/4/16 | 8:00 | 22.70 | 0.073 | 5.957 | 7.583 | 214.10 | 30.49 | 34.07 | 4.62 | |
63 | dw001 | 20/4/16 | 14:00 | 22.70 | 0.073 | 7.565 | 7.600 | 290.90 | 30.49 | |||
64 | dw001 | 20/4/16 | 20:00 | 24.10 | 0.069 | 8.099 | 7.596 | 270.70 | 28.28 | |||
65 | dw001 | 20/4/17 | 2:00 | 22.90 | 0.071 | 6.842 | 0.210 | 7.601 | 226.20 | 31.87 | ||
66 | dw001 | 20/4/17 | 8:00 | 23.50 | 0.068 | 6.608 | 0.230 | 7.597 | 303.00 | 33.23 | 36.87 | 3.61 |
67 | dw001 | 20/4/17 | 14:00 | 22.80 | 0.087 | 6.591 | 0.210 | 7.622 | 335.30 | 35.93 | ||
68 | dw001 | 20/4/17 | 20:00 | 23.00 | 0.143 | 6.525 | 0.170 | 7.619 | 262.60 | 35.95 | ||
69 | dw001 | 20/4/18 | 2:00 | 22.40 | 0.162 | 5.313 | 0.240 | 7.607 | 290.90 | 38.03 | ||
70 | dw001 | 20/4/18 | 8:00 | 22.30 | 0.117 | 5.385 | 0.130 | 7.603 | 270.70 | 26.31 | 34.68 | 4.75 |
71 | dw001 | 20/4/18 | 14:00 | 22.20 | 0.095 | 4.489 | 0.220 | 7.624 | 262.60 | 43.22 | ||
72 | dw001 | 20/4/18 | 20:00 | 21.80 | 0.295 | 4.936 | 0.190 | 7.612 | 189.90 | 49.38 | ||
73 | dw001 | 20/4/20 | 2:00 | 21.80 | 0.574 | 5.082 | 0.190 | 7.608 | 294.90 | 17.12 | ||
74 | dw001 | 20/4/20 | 8:00 | 22.00 | 0.167 | 5.053 | 0.150 | 7.621 | 246.40 | 19.20 | 35.74 | 4.95 |
75 | dw001 | 20/4/20 | 14:00 | 22.60 | 0.058 | 4.936 | 0.170 | 7.625 | 315.10 | 40.62 | ||
76 | dw001 | 20/4/20 | 20:00 | 22.80 | 1.275 | 5.094 | 0.170 | 7.599 | 165.60 | 35.02 | ||
77 | dw001 | 20/4/20 | 2:00 | 23.20 | 1.857 | 4.598 | 0.140 | 7.590 | 282.80 | 66.14 | ||
78 | dw001 | 20/4/20 | 8:00 | 22.50 | 0.823 | 5.252 | 0.140 | 7.599 | 222.20 | 12.56 | 43.05 | 4.75 |
79 | dw001 | 20/4/20 | 14:00 | 23.30 | 0.094 | 4.707 | 0.230 | 7.602 | 266.40 | 5.37 | ||
80 | dw001 | 20/4/20 | 20:00 | 23.20 | 0.202 | 10.290 | 0.210 | 7.592 | 270.70 | 44.18 | ||
81 | dw001 | 20/4/21 | 2:00 | 22.50 | 0.191 | 9.116 | 0.290 | 7.594 | 181.80 | 22.12 | ||
82 | dw001 | 20/4/21 | 8:00 | 23.20 | 0.072 | 8.492 | 0.250 | 7.616 | 234.30 | 12.33 | 41.40 | 5.15 |
83 | dw001 | 20/4/21 | 14:00 | 22.90 | 0.096 | 10.67 | 0.210 | 7.613 | 218.20 | 36.23 | ||
84 | dw001 | 20/4/21 | 20:00 | 21.70 | 0.078 | 13.000 | 0.210 | 7.613 | 270.70 | 33.47 | ||
85 | dw001 | 20/4/22 | 2:00 | 22.10 | 0.066 | 8.832 | 0.032 | 7.620 | 238.40 | 20.79 | ||
86 | dw001 | 20/4/22 | 8:00 | 21.30 | 0.055 | 9.081 | 0.021 | 7.638 | 210.10 | 25.06 | 45.42 | 4.75 |
87 | dw001 | 20/4/22 | 14:00 | 22.20 | 0.082 | 10.350 | 0.035 | 7.653 | 258.60 | 25.90 | ||
88 | dw001 | 20/4/22 | 20:00 | 22.90 | 0.778 | 9.930 | 0.030 | 7.634 | 234.30 | 39.20 | ||
89 | dw001 | 20/4/23 | 2:00 | 23.60 | 1.917 | 9.068 | 0.068 | 7.620 | 270.70 | 40.65 | ||
90 | dw001 | 20/4/23 | 8:00 | 22.50 | 1.382 | 9.022 | 0.028 | 7.631 | 282.80 | 35.27 | 45.74 | 5.55 |
91 | dw001 | 20/4/23 | 14:00 | 22.80 | 0.407 | 9.083 | 0.024 | 7.633 | 298.90 | 42.25 | ||
92 | dw001 | 20/4/23 | 20:00 | 22.20 | 0.084 | 7.784 | 0.034 | 7.623 | 234.30 | 45.02 | ||
93 | dw001 | 20/4/24 | 2:00 | 20.70 | 0.055 | 7.312 | 0.021 | 7.630 | 260.60 | 47.59 | ||
94 | dw001 | 20/4/24 | 8:00 | 19.80 | 0.127 | 9.258 | 0.031 | 7.653 | 307.00 | 30.85 | 36.01 | 5.29 |
95 | dw001 | 20/4/24 | 14:00 | 22.30 | 0.052 | 7.242 | 0.032 | 7.651 | 319.20 | 43.53 | ||
96 | dw001 | 20/4/24 | 20:00 | 22.90 | 0.053 | 7.944 | 0.032 | 7.631 | 230.20 | 37.12 | ||
97 | dw001 | 20/4/25 | 2:00 | 21.40 | 0.058 | 6.318 | 0.020 | 7.644 | 193.90 | 59.67 | ||
98 | dw001 | 20/4/25 | 8:00 | 23.00 | 0.054 | 9.108 | 0.037 | 7.653 | 230.30 | 43.16 | 28.98 | 3.17 |
99 | dw001 | 20/4/25 | 14:00 | 22.50 | 0.065 | 8.581 | 0.026 | 7.673 | 274.70 | 45.55 | ||
100 | dw001 | 20/4/25 | 20:00 | 23.30 | 0.057 | 8.988 | 0.043 | 7.667 | 300.90 | 39.23 | ||
101 | dw001 | 20/4/26 | 2:00 | 22.50 | 0.065 | 9.177 | 0.035 | 7.662 | 290.80 | 39.76 | ||
102 | dw001 | 20/4/26 | 8:00 | 21.40 | 0.055 | 8.593 | 0.044 | 7.661 | 323.20 | 20.74 | 31.09 | 3.25 |
103 | dw001 | 20/4/26 | 14:00 | 23.00 | 0.091 | 10.010 | 0.041 | 7.672 | 242.40 | 60.49 | ||
104 | dw001 | 20/4/26 | 20:00 | 21.70 | 0.091 | 8.538 | 0.045 | 7.674 | 282.00 | 45.35 | ||
105 | dw001 | 20/4/27 | 2:00 | 22.40 | 0.100 | 10.600 | 0.024 | 7.662 | 266.60 | |||
106 | dw001 | 20/4/27 | 8:00 | 22.50 | 0.147 | 10.690 | 0.020 | 7.669 | 114.10 | 49.59 | 36.09 | 4.27 |
107 | dw001 | 20/4/27 | 14:00 | 23.30 | 0.186 | 12.490 | 0.043 | 7.672 | 278.80 | 55.42 | ||
108 | dw001 | 20/4/27 | 20:00 | 23.00 | 0.980 | 12.840 | 0.022 | 7.676 | 270.70 | 40.00 | ||
109 | dw001 | 20/4/28 | 2:00 | 22.10 | 0.319 | 13.550 | 0.440 | 7.651 | 262.60 | 55.43 | ||
110 | dw001 | 20/4/28 | 8:00 | 22.90 | 0.309 | 11.040 | 0.040 | 7.654 | 189.90 | 53.79 | 40.13 | 5.49 |
111 | dw001 | 20/4/28 | 14:00 | 23.60 | 0.309 | 15.030 | 0.027 | 7.654 | 282.80 | |||
112 | dw001 | 20/4/28 | 20:00 | 24.00 | 1.464 | 13.850 | 0.038 | 7.657 | 254.50 | |||
113 | dw001 | 20/4/29 | 2:00 | 24.00 | 1.085 | 13.670 | 0.037 | 7.632 | 238.40 | 28.39 | ||
114 | dw001 | 20/4/29 | 8:00 | 24.30 | 0.185 | 12.490 | 0.036 | 7.619 | 222.20 | 36.31 | 38.53 | 4.75 |
115 | dw001 | 20/4/29 | 14:00 | 21.60 | 0.818 | 14.270 | 0.044 | 7.635 | 274.70 | 45.24 | ||
116 | dw001 | 20/4/29 | 20:00 | 21.40 | 0.072 | 12.810 | 0.044 | 7.634 | 311.10 | 36.46 | ||
117 | dw001 | 20/4/30 | 2:00 | 19.70 | 0.099 | 12.610 | 0.043 | 7.633 | 379.80 | 43.26 | ||
118 | dw001 | 20/4/30 | 8:00 | 19.60 | 0.050 | 12.360 | 0.045 | 7.632 | 255.50 | 14.76 | 37.56 | 2.85 |
120 | dw001 | 20/4/30 | 14:00 | 34.90 | 0.099 | 14.460 | 0.030 | 7.657 | 303.00 | 43.13 | ||
120 | dw001 | 20/4/30 | 20:00 | 21.40 | 0.092 | 14.440 | 0.041 | 7.641 | 424.20 | 42.46 |
和记娱乐平台的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1