和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 20/7/1 | 2:00 | 14.10 | 0.057 | 0.095 | 7.542 | 342.70 | 31.39 | |||
2 | dw001 | 20/7/1 | 8:00 | 14.40 | 0.071 | 9.040 | 0.084 | 7.540 | 359.00 | 25.88 | 35.64 | 5.00 |
3 | dw001 | 20/7/1 | 14:00 | 14.90 | 0.064 | 12.530 | 0.132 | 7.564 | 257.00 | 20.92 | ||
4 | dw001 | 20/7/1 | 20:00 | 14.50 | 0.071 | 9.597 | 0.121 | 7.538 | 310.00 | 12.10 | ||
5 | dw001 | 20/7/2 | 2:00 | 14.80 | 0.090 | 8.635 | 0.161 | 7.527 | 359.00 | 13.56 | ||
6 | dw001 | 20/7/2 | 8:00 | 15.20 | 0.086 | 8.642 | 0.176 | 7.528 | 195.80 | 30.31 | 37.44 | 4.50 |
7 | dw001 | 20/7/2 | 14:00 | 15.80 | 0.060 | 2.135 | 0.156 | 7.534 | 378.20 | 19.26 | ||
8 | dw001 | 20/7/2 | 20:00 | 13.40 | 0.093 | 1.805 | 0.134 | 7.537 | 224.40 | 2.02 | ||
9 | dw001 | 20/7/3 | 2:00 | 14.90 | 0.050 | 2.043 | 0.104 | 7.542 | 354.90 | 6.02 | ||
10 | dw001 | 20/7/3 | 8:00 | 12.20 | 0.050 | 2.086 | 0.096 | 7.550 | 216.20 | 5.00 | 33.42 | 2.91 |
11 | dw001 | 20/7/3 | 14:00 | 12.40 | 0.085 | 2.129 | 0.106 | 7.575 | 297.80 | 15.08 | ||
12 | dw001 | 20/7/3 | 20:00 | 11.30 | 0.640 | 2.221 | 0.087 | 7.583 | 240.70 | 6.60 | ||
13 | dw001 | 20/7/4 | 2:00 | 11.90 | 0.065 | 3.986 | 0.106 | 7.582 | 265.20 | 14.22 | ||
14 | dw001 | 20/7/4 | 8:00 | 13.10 | 0.093 | 10.160 | 0.157 | 7.586 | 183.60 | 2.64 | 33.93 | 3.42 |
15 | dw001 | 20/7/4 | 14:00 | 13.90 | 0.084 | 10.040 | 0.180 | 7.590 | 224.40 | 31.96 | ||
16 | dw001 | 20/7/4 | 20:00 | 12.90 | 0.086 | 11.970 | 0.069 | 7.591 | 301.90 | 28.46 | ||
17 | dw001 | 20/7/5 | 2:00 | 12.60 | 0.081 | 10.060 | 0.091 | 7.560 | 326.40 | 28.07 | ||
18 | dw001 | 20/7/5 | 8:00 | 14.70 | 0.061 | 10.390 | 0.081 | 7.551 | 224.40 | 23.17 | 33.12 | 4.60 |
20 | dw001 | 20/7/5 | 14:00 | 15.00 | 0.054 | 12.190 | 0.046 | 7.570 | 269.20 | 27.25 | ||
20 | dw001 | 20/7/5 | 20:00 | 0.085 | 10.640 | 0.178 | 7.570 | 301.90 | 16.94 | |||
21 | dw001 | 20/7/6 | 2:00 | 15.30 | 0.055 | 13.050 | 0.135 | 7.551 | 309.00 | 31.10 | ||
22 | dw001 | 20/7/6 | 8:00 | 16.00 | 0.095 | 11.850 | 0.103 | 7.551 | 249.30 | 15.97 | 32.32 | 4.78 |
23 | dw001 | 20/7/6 | 14:00 | 16.10 | 0.087 | 11.150 | 0.093 | 7.572 | 341.90 | 13.14 | ||
24 | dw001 | 20/7/6 | 20:00 | 16.10 | 0.091 | 9.880 | 0.092 | 7.575 | 263.70 | 10.24 | ||
25 | dw001 | 20/7/7 | 2:00 | 15.20 | 0.097 | 9.575 | 0.089 | 7.571 | 317.20 | 12.94 | ||
26 | dw001 | 20/7/7 | 8:00 | 15.80 | 0.061 | 6.627 | 0.088 | 7.582 | 193.60 | 5.50 | 34.41 | 4.25 |
27 | dw001 | 20/7/7 | 14:00 | 15.40 | 0.066 | 7.411 | 0.088 | 7.596 | 337.80 | 27.23 | ||
28 | dw001 | 20/7/7 | 20:00 | 14.00 | 0.055 | 10.070 | 0.087 | 7.591 | 368.10 | 13.71 | ||
29 | dw001 | 20/7/8 | 2:00 | 14.00 | 0.055 | 7.134 | 0.086 | 7.584 | 271.90 | 14.64 | ||
30 | dw001 | 20/7/8 | 8:00 | 3.57 | 0.074 | 3.939 | 0.085 | 7.587 | 314.20 | 5.16 | 31.09 | 4.09 |
31 | dw001 | 20/7/8 | 14:00 | 1.00 | 0.056 | 5.744 | 0.085 | 7.609 | 234.80 | 24.17 | ||
32 | dw001 | 20/7/8 | 20:00 | 12.40 | 0.067 | 4.686 | 0.086 | 7.607 | 309.00 | 4.58 | ||
33 | dw001 | 20/7/9 | 2:00 | 11.40 | 0.060 | 2.991 | 0.085 | 7.608 | 284.30 | 9.37 | ||
34 | dw001 | 20/7/9 | 8:00 | 10.00 | 0.055 | 3.415 | 0.085 | 7.612 | 321.40 | 5.81 | 33.95 | 3.95 |
35 | dw001 | 20/7/9 | 14:00 | 0.074 | 5.687 | 0.087 | 7.614 | 222.50 | 15.71 | |||
36 | dw001 | 20/7/9 | 20:00 | 9.78 | 0.074 | 4.941 | 0.086 | 7.613 | 296.60 | 15.32 | ||
37 | dw001 | 20/7/10 | 2:00 | 10.30 | 0.080 | 7.761 | 0.085 | 7.589 | 366.70 | 18.17 | ||
38 | dw001 | 20/7/10 | 8:00 | 10.80 | 0.081 | 6.597 | 0.085 | 7.606 | 189.50 | 22.47 | 33.19 | 4.04 |
39 | dw001 | 20/7/10 | 14:00 | 12.60 | 0.071 | 9.575 | 0.085 | 7.645 | 329.60 | 11.33 | ||
40 | dw001 | 20/7/10 | 20:00 | 11.90 | 0.057 | 10.260 | 0.085 | 7.624 | 358.40 | 69.17 | ||
41 | dw001 | 20/7/11 | 2:00 | 12.50 | 0.095 | 8.910 | 0.085 | 7.619 | 333.70 | 36.49 | ||
42 | dw001 | 20/7/11 | 8:00 | 12.40 | 0.082 | 8.342 | 0.084 | 7.620 | 234.80 | 32.93 | 5.04 | |
43 | dw001 | 20/7/11 | 14:00 | 15.70 | 0.057 | 12.120 | 0.084 | 7.627 | 381.20 | 23.47 | ||
44 | dw001 | 20/7/11 | 20:00 | 15.00 | 0.061 | 11.090 | 0.084 | 7.625 | 325.50 | 38.10 | ||
45 | dw001 | 20/7/12 | 2:00 | 15.40 | 0.050 | 11.960 | 0.082 | 7.621 | 317.20 | 19.49 | ||
46 | dw001 | 20/7/12 | 8:00 | 15.50 | 0.064 | 7.926 | 0.080 | 7.605 | 189.00 | 2.50 | 34.90 | 4.35 |
47 | dw001 | 20/7/12 | 14:00 | 15.90 | 0.083 | 6.157 | 0.083 | 7.607 | 300.00 | 6.76 | ||
48 | dw001 | 20/7/12 | 20:00 | 14.50 | 0.058 | 1.324 | 0.084 | 7.611 | 354.30 | 33.60 | ||
49 | dw001 | 20/7/13 | 2:00 | 13.70 | 0.050 | 1.374 | 0.085 | 7.625 | 329.60 | 32.15 | ||
50 | dw001 | 20/7/13 | 8:00 | 15.00 | 0.075 | 2.850 | 0.084 | 7.629 | 230.70 | 28.33 | 33.71 | 3.94 |
51 | dw001 | 20/7/13 | 14:00 | 16.30 | 0.097 | 4.569 | 0.085 | 7.627 | 313.10 | 33.05 | ||
52 | dw001 | 20/7/13 | 20:00 | 15.00 | 0.053 | 7.777 | 0.086 | 7.627 | 259.60 | 47.07 | ||
53 | dw001 | 20/7/14 | 2:00 | 15.00 | 0.053 | 7.919 | 0.085 | 7.623 | 300.80 | 27.31 | ||
54 | dw001 | 20/7/14 | 8:00 | 16.30 | 0.089 | 9.115 | 0.083 | 7.617 | 218.40 | 27.93 | 32.71 | 4.07 |
55 | dw001 | 20/7/14 | 14:00 | 17.40 | 0.076 | 6.135 | 0.094 | 7.625 | 234.80 | 38.03 | ||
56 | dw001 | 20/7/14 | 20:00 | 18.40 | 0.058 | 9.562 | 7.624 | 189.50 | 27.31 | |||
57 | dw001 | 20/7/15 | 2:00 | 18.30 | 0.051 | 11.840 | 0.046 | 7.603 | 247.20 | 26.59 | ||
58 | dw001 | 20/7/15 | 8:00 | 14.60 | 0.097 | 7.209 | 0.034 | 7.611 | 201.90 | 18.39 | 36.90 | 3.96 |
59 | dw001 | 20/7/15 | 14:00 | 15.00 | 0.095 | 6.795 | 0.039 | 7.609 | 239.00 | 22.53 | ||
60 | dw001 | 20/7/15 | 20:00 | 12.50 | 0.093 | 7.229 | 7.611 | 306.90 | 22.72 | |||
61 | dw001 | 20/7/16 | 2:00 | 13.10 | 0.080 | 8.364 | 0.031 | 7.612 | 296.60 | 25.36 | ||
62 | dw001 | 20/7/16 | 8:00 | 0.091 | 9.256 | 0.020 | 7.613 | 222.50 | 24.70 | 35.80 | 4.14 | |
63 | dw001 | 20/7/16 | 14:00 | 13.30 | 0.075 | 0.041 | 7.612 | 259.60 | 33.63 | |||
64 | dw001 | 20/7/16 | 20:00 | 15.40 | 0.067 | 9.417 | 0.029 | 7.611 | 271.90 | 29.79 | ||
65 | dw001 | 20/7/17 | 2:00 | 17.00 | 0.084 | 10.760 | 0.048 | 7.612 | 280.20 | 31.00 | ||
66 | dw001 | 20/7/17 | 8:00 | 16.20 | 0.052 | 0.038 | 7.609 | 216.30 | 17.73 | 33.27 | 4.30 | |
67 | dw001 | 20/7/17 | 14:00 | 15.90 | 0.083 | 10.110 | 7.604 | 321.40 | 24.14 | |||
68 | dw001 | 20/7/17 | 20:00 | 14.80 | 0.088 | 9.572 | 0.036 | 7.612 | 350.20 | 25.25 | ||
69 | dw001 | 20/7/18 | 2:00 | 14.70 | 0.089 | 8.792 | 0.049 | 7.608 | 321.40 | 9.88 | ||
70 | dw001 | 20/7/18 | 8:00 | 12.60 | 0.059 | 6.190 | 0.026 | 7.608 | 191.80 | 10.72 | 37.54 | 3.79 |
71 | dw001 | 20/7/18 | 14:00 | 11.10 | 0.084 | 5.970 | 0.028 | 7.613 | 358.40 | 18.66 | ||
72 | dw001 | 20/7/18 | 20:00 | 10.90 | 0.083 | 8.154 | 0.039 | 7.617 | 251.30 | |||
73 | dw001 | 20/7/19 | 2:00 | 11.60 | 0.081 | 8.941 | 0.049 | 7.624 | 371.20 | 34.59 | ||
74 | dw001 | 20/7/19 | 8:00 | 12.90 | 0.099 | 12.630 | 0.045 | 7.626 | 214.20 | 19.61 | 37.05 | 3.99 |
75 | dw001 | 20/7/19 | 14:00 | 14.00 | 0.067 | 13.190 | 0.241 | 7.618 | 300.80 | 39.49 | ||
76 | dw001 | 20/7/19 | 20:00 | 14.00 | 0.070 | 12.790 | 0.180 | 7.615 | 253.40 | 34.94 | ||
77 | dw001 | 20/7/20 | 2:00 | 15.60 | 0.066 | 11.470 | 0.227 | 7.615 | 230.70 | 45.13 | ||
78 | dw001 | 20/7/20 | 8:00 | 16.10 | 0.066 | 11.010 | 0.211 | 7.614 | 289.90 | 33.09 | 38.09 | 4.61 |
79 | dw001 | 20/7/20 | 14:00 | 16.80 | 0.085 | 16.730 | 0.075 | 7.635 | 276.00 | 35.52 | ||
80 | dw001 | 20/7/20 | 20:00 | 16.40 | 0.084 | 9.042 | 0.232 | 7.625 | 247.20 | 27.76 | ||
81 | dw001 | 20/7/21 | 2:00 | 16.90 | 0.050 | 8.966 | 0.024 | 7.626 | 329.60 | 35.97 | ||
82 | dw001 | 20/7/21 | 8:00 | 16.50 | 0.086 | 8.890 | 0.046 | 7.615 | 251.30 | 37.89 | 38.49 | 5.04 |
83 | dw001 | 20/7/21 | 14:00 | 17.10 | 0.067 | 14.76 | 0.042 | 7.581 | 296.00 | 38.09 | ||
84 | dw001 | 20/7/21 | 20:00 | 17.10 | 0.085 | 12.670 | 0.035 | 7.585 | 222.50 | 31.75 | ||
85 | dw001 | 20/7/22 | 2:00 | 16.50 | 0.089 | 6.499 | 0.031 | 7.584 | 362.00 | 36.02 | ||
86 | dw001 | 20/7/22 | 8:00 | 17.80 | 0.072 | 11.750 | 0.045 | 7.582 | 325.80 | 38.48 | 38.83 | 5.35 |
87 | dw001 | 20/7/22 | 14:00 | 17.90 | 0.079 | 7.648 | 0.036 | 7.590 | 288.40 | 39.36 | ||
88 | dw001 | 20/7/22 | 20:00 | 18.00 | 0.071 | 9.013 | 0.227 | 7.591 | 193.60 | 31.25 | ||
89 | dw001 | 20/7/23 | 2:00 | 18.60 | 0.067 | 10.740 | 0.122 | 7.595 | 325.50 | 39.06 | ||
90 | dw001 | 20/7/23 | 8:00 | 20.10 | 0.085 | 11.870 | 0.145 | 7.589 | 321.40 | 22.83 | 41.37 | 4.26 |
91 | dw001 | 20/7/23 | 14:00 | 18.80 | 0.072 | 13.390 | 0.197 | 7.596 | 189.50 | 36.92 | ||
92 | dw001 | 20/7/23 | 20:00 | 19.40 | 0.054 | 13.000 | 0.233 | 7.601 | 234.80 | 32.99 | ||
93 | dw001 | 20/7/24 | 2:00 | 20.30 | 0.068 | 11.020 | 0.156 | 7.595 | 280.20 | 37.34 | ||
94 | dw001 | 20/7/24 | 8:00 | 20.30 | 0.061 | 8.126 | 0.175 | 7.595 | 329.60 | 27.78 | 42.90 | 3.78 |
95 | dw001 | 20/7/24 | 14:00 | 20.10 | 0.099 | 6.767 | 0.094 | 7.595 | 234.80 | 39.88 | ||
96 | dw001 | 20/7/24 | 20:00 | 21.00 | 6.962 | 0.104 | 7.598 | 222.50 | 41.39 | |||
97 | dw001 | 20/7/25 | 2:00 | 21.60 | 8.086 | 0.105 | 7.591 | 185.40 | 42.43 | |||
98 | dw001 | 20/7/25 | 8:00 | 21.10 | 0.230 | 10.860 | 0.076 | 7.590 | 304.90 | 24.86 | 35.78 | 4.11 |
99 | dw001 | 20/7/25 | 14:00 | 20.60 | 0.097 | 13.130 | 0.101 | 7.597 | 263.70 | 34.44 | ||
100 | dw001 | 20/7/25 | 20:00 | 19.20 | 0.097 | 8.755 | 0.057 | 7.597 | 197.80 | 28.86 | ||
101 | dw001 | 20/7/26 | 2:00 | 20.00 | 0.083 | 6.664 | 0.075 | 7.604 | 313.10 | 14.73 | ||
102 | dw001 | 20/7/26 | 8:00 | 18.80 | 0.068 | 6.953 | 0.038 | 7.608 | 243.10 | 20.62 | 35.27 | 4.13 |
103 | dw001 | 20/7/26 | 14:00 | 16.80 | 0.098 | 8.646 | 0.049 | 7.613 | 230.70 | 29.54 | ||
104 | dw001 | 20/7/26 | 20:00 | 12.60 | 0.080 | 10.330 | 0.027 | 7.614 | 218.40 | 6.81 | ||
105 | dw001 | 20/7/27 | 2:00 | 12.10 | 0.084 | 7.381 | 0.039 | 7.631 | 341.90 | 16.25 | ||
106 | dw001 | 20/7/27 | 8:00 | 11.00 | 0.056 | 5.581 | 0.066 | 7.630 | 271.90 | 15.31 | 38.15 | 5.54 |
107 | dw001 | 20/7/27 | 14:00 | 11.90 | 0.072 | 6.201 | 0.110 | 7.633 | 234.80 | 21.59 | ||
108 | dw001 | 20/7/27 | 20:00 | 11.10 | 0.080 | 4.975 | 0.089 | 7.638 | 189.50 | 26.45 | ||
109 | dw001 | 20/7/28 | 2:00 | 12.10 | 0.091 | 7.433 | 0.141 | 7.632 | 276.00 | 30.84 | ||
110 | dw001 | 20/7/28 | 8:00 | 14.70 | 0.070 | 9.875 | 0.182 | 7.616 | 218.40 | 27.38 | 43.34 | 5.09 |
111 | dw001 | 20/7/28 | 14:00 | 15.00 | 0.059 | 12.210 | 0.039 | 7.641 | 189.50 | 25.32 | ||
112 | dw001 | 20/7/28 | 20:00 | 13.80 | 0.063 | 8.736 | 0.024 | 7.624 | 234.80 | 33.86 | ||
113 | dw001 | 20/7/29 | 2:00 | 13.00 | 0.090 | 3.403 | 0.036 | 7.615 | 214.20 | 33.00 | ||
114 | dw001 | 20/7/29 | 8:00 | 13.80 | 0.098 | 5.019 | 0.065 | 7.636 | 259.60 | 33.08 | 33.00 | 4.79 |
115 | dw001 | 20/7/29 | 14:00 | 13.60 | 0.099 | 15.330 | 0.035 | 7.637 | 181.30 | 32.78 | ||
116 | dw001 | 20/7/29 | 20:00 | 14.70 | 0.055 | 3.127 | 0.047 | 7.640 | 152.40 | 7.22 | ||
117 | dw001 | 20/7/30 | 2:00 | 11.00 | 0.077 | 3.356 | 0.042 | 7.640 | 243.10 | 13.55 | ||
118 | dw001 | 20/7/30 | 8:00 | 9.40 | 0.088 | 4.401 | 0.028 | 7.654 | 197.80 | 16.23 | 34.51 | 5.06 |
120 | dw001 | 20/7/30 | 14:00 | 10.50 | 0.052 | 7.588 | 0.023 | 7.662 | 230.70 | 23.52 | ||
120 | dw001 | 20/7/30 | 20:00 | 9.00 | 0.091 | 0.035 | 7.662 | 251.30 | 26.84 | |||
121 | dw001 | 20/7/31 | 2:00 | 9.60 | 0.059 | 0.030 | 7.646 | 296.60 | 26.34 | |||
122 | dw001 | 20/7/31 | 8:00 | 11.30 | 0.064 | 10.130 | 0.020 | 7.663 | 222.50 | 29.99 | 35.68 | 4.97 |
123 | dw001 | 20/7/31 | 14:00 | 12.30 | 0.064 | 0.272 | 7.662 | 280.20 | 34.37 | |||
124 | dw001 | 20/7/31 | 20:00 | 12.20 | 0.057 | 0.022 | 7.662 | 321.40 | 35.86 | |||
记录时间: | 记录人: | 审核人: |
和记娱乐平台的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1