和顺景盛污水处理有限责任公司
表4 废水污染物监测结果表 | ||||||||||||
序号 | 排放口编号 | 监测日期 | 监测时间 | 出口 | 进口 | |||||||
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) |
ph (mg/l) |
化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 总氮(mg/l) | 总磷(mg/l) | ||||
1 | dw001 | 20/8/1 | 2:00 | 13.00 | 0.085 | 0.027 | 7.646 | 263.70 | 35.85 | |||
2 | dw001 | 20/8/1 | 8:00 | 13.90 | 0.064 | 10.100 | 0.126 | 7.646 | 296.60 | 31.33 | 36.51 | 6.42 |
3 | dw001 | 20/8/1 | 14:00 | 14.10 | 0.089 | 0.041 | 7.652 | 280.20 | 27.25 | |||
4 | dw001 | 20/8/1 | 20:00 | 12.90 | 0.075 | 0.028 | 7.655 | 333.70 | 39.88 | |||
5 | dw001 | 20/8/2 | 2:00 | 14.90 | 0.050 | 0.038 | 7.657 | 358.40 | 4.48 | |||
6 | dw001 | 20/8/2 | 8:00 | 14.90 | 0.082 | 9.150 | 0.038 | 7.618 | 321.40 | 6.31 | 35.39 | 4.94 |
7 | dw001 | 20/8/2 | 14:00 | 10.10 | 0.082 | 0.197 | 7.660 | 230.70 | 9.10 | |||
8 | dw001 | 20/8/2 | 20:00 | 8.80 | 0.069 | 0.143 | 0.144 | 7.664 | 259.50 | 22.23 | ||
9 | dw001 | 20/8/3 | 2:00 | 8.80 | 0.058 | 0.334 | 0.044 | 7.661 | 271.90 | 11.36 | ||
10 | dw001 | 20/8/3 | 8:00 | 16.40 | 0.097 | 2.982 | 0.023 | 7.673 | 267.80 | 21.76 | 34.83 | 5.04 |
11 | dw001 | 20/8/3 | 14:00 | 5.50 | 0.090 | 3.909 | 0.021 | 7.678 | 321.40 | 29.40 | ||
12 | dw001 | 20/8/3 | 20:00 | 0.095 | 4.013 | 0.041 | 7.673 | 226.60 | 28.46 | |||
13 | dw001 | 20/8/4 | 2:00 | 0.079 | 9.168 | 0.037 | 7.682 | 234.80 | 30.20 | |||
14 | dw001 | 20/8/4 | 8:00 | 18.54 | 0.096 | 8.206 | 0.021 | 7.681 | 276.00 | 31.53 | 36.39 | 4.46 |
15 | dw001 | 20/8/4 | 14:00 | 18.30 | 0.094 | 9.702 | 0.020 | 7.675 | 288.40 | 31.54 | ||
16 | dw001 | 20/8/4 | 20:00 | 17.70 | 0.083 | 7.862 | 0.034 | 7.680 | 337.80 | 25.18 | ||
17 | dw001 | 20/8/5 | 2:00 | 18.60 | 0.054 | 5.921 | 0.116 | 7.682 | 271.90 | 30.12 | ||
18 | dw001 | 20/8/5 | 8:00 | 19.20 | 0.051 | 8.425 | 0.050 | 7.682 | 177.20 | 27.63 | 35.49 | 4.97 |
20 | dw001 | 20/8/5 | 14:00 | 19.10 | 0.072 | 8.085 | 0.033 | 7.678 | 309.00 | 2.00 | ||
20 | dw001 | 20/8/5 | 20:00 | 16.80 | 0.075 | 0.214 | 0.049 | 7.677 | 230.70 | 2.40 | ||
21 | dw001 | 20/8/6 | 2:00 | 14.60 | 0.082 | 0.170 | 0.034 | 7.686 | 94.76 | 4.04 | ||
22 | dw001 | 20/8/6 | 8:00 | 12.60 | 0.083 | 0.214 | 0.021 | 7.697 | 276.00 | 7.49 | 30.12 | 4.06 |
23 | dw001 | 20/8/6 | 14:00 | 13.40 | 0.070 | 0.176 | 0.033 | 7.712 | 206.00 | 0.89 | ||
24 | dw001 | 20/8/6 | 20:00 | 13.20 | 0.052 | 0.183 | 0.039 | 7.713 | 189.50 | 0.33 | ||
25 | dw001 | 20/8/7 | 2:00 | 12.00 | 0.091 | 0.136 | 0.024 | 7.729 | 255.40 | 0.10 | ||
26 | dw001 | 20/8/7 | 8:00 | 13.50 | 0.077 | 0.215 | 0.024 | 7.728 | 189.50 | 0.10 | 29.05 | 4.17 |
27 | dw001 | 20/8/7 | 14:00 | 15.60 | 0.084 | 0.178 | 0.082 | 7.736 | 230.70 | 1.23 | ||
28 | dw001 | 20/8/7 | 20:00 | 16.60 | 0.070 | 0.200 | 0.071 | 7.739 | 296.60 | 4.30 | ||
29 | dw001 | 20/8/8 | 2:00 | 18.30 | 0.059 | 0.215 | 0.091 | 7.761 | 313.10 | 9.79 | ||
30 | dw001 | 20/8/8 | 8:00 | 17.60 | 0.092 | 0.159 | 0.076 | 7.760 | 220.40 | 13.38 | 30.20 | 3.97 |
31 | dw001 | 20/8/8 | 14:00 | 0.118 | 7.763 | 253.40 | 23.22 | |||||
32 | dw001 | 20/8/8 | 20:00 | 22.10 | 0.059 | 0.138 | 0.080 | 7.747 | 228.70 | 5.98 | ||
33 | dw001 | 20/8/9 | 2:00 | 22.40 | 0.074 | 0.904 | 0.084 | 7.762 | 366.70 | 15.60 | ||
34 | dw001 | 20/8/9 | 8:00 | 22.60 | 0.087 | 0.174 | 0.064 | 7.762 | 193.60 | 13.59 | 34.39 | 4.39 |
35 | dw001 | 20/8/9 | 14:00 | 24.70 | 0.092 | 1.896 | 0.061 | 7.764 | 304.90 | 30.90 | ||
36 | dw001 | 20/8/9 | 20:00 | 22.70 | 0.060 | 2.294 | 0.023 | 7.750 | 197.80 | 25.96 | ||
37 | dw001 | 20/8/10 | 2:00 | 24.80 | 1.162 | 2.126 | 0.061 | 7.736 | 259.50 | 37.27 | ||
38 | dw001 | 20/8/10 | 8:00 | 22.70 | 0.087 | 0.120 | 0.024 | 7.749 | 350.20 | 37.83 | 34.59 | 4.18 |
39 | dw001 | 20/8/10 | 14:00 | 0.071 | 5.650 | 0.062 | 7.748 | 230.70 | 37.90 | |||
40 | dw001 | 20/8/10 | 20:00 | 0.071 | 8.339 | 0.025 | 7.640 | 304.90 | 31.97 | |||
41 | dw001 | 20/8/11 | 2:00 | 21.10 | 0.114 | 8.924 | 0.025 | 7.637 | 350.20 | 36.87 | ||
42 | dw001 | 20/8/11 | 8:00 | 20.60 | 0.100 | 8.198 | 0.035 | 7.646 | 218.40 | 22.43 | 34.54 | 4.05 |
43 | dw001 | 20/8/11 | 14:00 | 22.50 | 0.093 | 7.985 | 0.035 | 7.641 | 251.30 | 29.83 | ||
44 | dw001 | 20/8/11 | 20:00 | 0.054 | 4.930 | 0.046 | 7.643 | 280.20 | 40.03 | |||
45 | dw001 | 20/8/12 | 2:00 | 22.40 | 0.093 | 6.422 | 0.038 | 7.643 | 210.10 | 34.26 | ||
46 | dw001 | 20/8/12 | 8:00 | 24.20 | 0.054 | 7.138 | 0.028 | 7.655 | 230.70 | 18.08 | 35.63 | 3.95 |
47 | dw001 | 20/8/12 | 14:00 | 23.20 | 0.061 | 6.170 | 0.035 | 7.654 | 193.60 | 34.85 | ||
48 | dw001 | 20/8/12 | 20:00 | 21.60 | 0.079 | 4.007 | 0.046 | 7.663 | 201.90 | 14.68 | ||
49 | dw001 | 20/8/13 | 2:00 | 23.30 | 0.086 | 5.503 | 0.049 | 7.660 | 280.10 | 35.45 | ||
50 | dw001 | 20/8/13 | 8:00 | 22.20 | 0.061 | 8.791 | 0.044 | 7.647 | 218.40 | 18.21 | 31.56 | 4.31 |
51 | dw001 | 20/8/13 | 14:00 | 21.90 | 0.079 | 6.102 | 0.023 | 7.661 | 263.70 | 5.34 | ||
52 | dw001 | 20/8/13 | 20:00 | 0.054 | 2.729 | 0.037 | 7.647 | 226.60 | 26.09 | |||
53 | dw001 | 20/8/14 | 2:00 | 0.054 | 2.093 | 0.038 | 7.669 | 313.10 | 29.88 | |||
54 | dw001 | 20/8/14 | 8:00 | 24.90 | 0.072 | 4.093 | 0.038 | 7.673 | 239.00 | 30.82 | 33.93 | 3.85 |
55 | dw001 | 20/8/14 | 14:00 | 20.50 | 0.052 | 4.488 | 0.021 | 7.661 | 271.90 | 38.30 | ||
56 | dw001 | 20/8/14 | 20:00 | 21.90 | 0.397 | 4.152 | 0.049 | 7.661 | 230.70 | 33.17 | ||
57 | dw001 | 20/8/15 | 2:00 | 21.60 | 0.630 | 5.571 | 0.040 | 7.647 | 350.20 | 4.17 | ||
58 | dw001 | 20/8/15 | 8:00 | 23.60 | 1.296 | 5.045 | 0.045 | 7.650 | 247.20 | 9.64 | 34.02 | 4.12 |
59 | dw001 | 20/8/15 | 14:00 | 23.80 | 1.430 | 2.230 | 0.041 | 7.639 | 395.50 | 3.79 | ||
60 | dw001 | 20/8/15 | 20:00 | 18.60 | 0.094 | 0.125 | 0.028 | 7.660 | 358.00 | 3.18 | ||
61 | dw001 | 20/8/16 | 2:00 | 16.40 | 0.090 | 0.219 | 0.038 | 7.670 | 346.00 | 13.58 | ||
62 | dw001 | 20/8/16 | 8:00 | 14.10 | 0.069 | 1.832 | 0.043 | 7.601 | 189.50 | 1.45 | 31.27 | 3.94 |
63 | dw001 | 20/8/16 | 14:00 | 13.70 | 0.062 | 1.855 | 0.039 | 7.608 | 250.10 | 6.16 | ||
64 | dw001 | 20/8/16 | 20:00 | 11.00 | 0.070 | 1.396 | 0.045 | 7.626 | 255.40 | 0.10 | ||
65 | dw001 | 20/8/17 | 2:00 | 10.20 | 0.077 | 0.976 | 0.039 | 7.654 | 210.10 | 0.10 | ||
66 | dw001 | 20/8/17 | 8:00 | 9.40 | 0.081 | 1.750 | 0.024 | 7.663 | 197.80 | 0.10 | 30.83 | 3.41 |
67 | dw001 | 20/8/17 | 14:00 | 10.60 | 0.095 | 0.129 | 0.046 | 7.668 | 300.80 | 0.10 | ||
68 | dw001 | 20/8/17 | 20:00 | 10.70 | 0.063 | 0.037 | 7.673 | 321.40 | 2.44 | |||
69 | dw001 | 20/8/18 | 2:00 | 12.30 | 0.070 | 0.037 | 7.669 | 259.60 | 6.78 | |||
70 | dw001 | 20/8/18 | 8:00 | 12.60 | 0.052 | 5.710 | 0.020 | 7.691 | 152.40 | 0.79 | 32.78 | 3.26 |
71 | dw001 | 20/8/18 | 14:00 | 16.60 | 0.063 | 0.046 | 7.679 | 313.10 | 10.90 | |||
72 | dw001 | 20/8/18 | 20:00 | 16.70 | 0.091 | 3.760 | 0.032 | 7.690 | 226.60 | 13.17 | ||
73 | dw001 | 20/8/19 | 2:00 | 16.50 | 0.054 | 3.471 | 0.035 | 7.689 | 222.50 | 17.21 | ||
74 | dw001 | 20/8/19 | 8:00 | 17.50 | 0.088 | 2.181 | 0.033 | 7.694 | 234.80 | 17.07 | 30.63 | 3.58 |
75 | dw001 | 20/8/19 | 14:00 | 18.00 | 0.088 | 3.339 | 0.039 | 7.700 | 280.20 | 18.16 | ||
76 | dw001 | 20/8/19 | 20:00 | 17.10 | 0.056 | 10.270 | 0.024 | 7.699 | 267.80 | |||
77 | dw001 | 20/8/20 | 2:00 | 15.90 | 0.075 | 9.198 | 0.041 | 7.700 | 358.40 | |||
78 | dw001 | 20/8/20 | 8:00 | 18.60 | 0.089 | 6.784 | 0.024 | 7.679 | 230.70 | 27.25 | 35.75 | 2.95 |
79 | dw001 | 20/8/20 | 14:00 | 20.00 | 0.094 | 6.868 | 0.024 | 7.686 | 329.60 | 24.56 | ||
80 | dw001 | 20/8/20 | 20:00 | 39.90 | 0.082 | 5.867 | 0.035 | 7.699 | 313.10 | 33.34 | ||
81 | dw001 | 20/8/21 | 2:00 | 13.00 | 0.074 | 6.790 | 0.026 | 7.695 | 292.50 | 38.86 | ||
82 | dw001 | 20/8/21 | 8:00 | 14.20 | 0.083 | 9.211 | 0.022 | 7.687 | 255.40 | 35.69 | 37.68 | 4.14 |
83 | dw001 | 20/8/21 | 14:00 | 13.50 | 0.066 | 11.80 | 0.044 | 7.692 | 354.30 | 38.96 | ||
84 | dw001 | 20/8/21 | 20:00 | 13.40 | 0.057 | 9.605 | 0.044 | 7.640 | 374.90 | 45.95 | ||
85 | dw001 | 20/8/22 | 2:00 | 16.20 | 0.050 | 11.920 | 0.026 | 7.632 | 313.10 | 50.48 | ||
86 | dw001 | 20/8/22 | 8:00 | 27.60 | 0.075 | 11.240 | 0.035 | 7.650 | 189.50 | 37.04 | 38.04 | 4.45 |
87 | dw001 | 20/8/22 | 14:00 | 22.40 | 0.073 | 12.250 | 0.031 | 7.647 | 358.40 | 34.67 | ||
88 | dw001 | 20/8/22 | 20:00 | 23.30 | 0.062 | 9.662 | 0.048 | 7.645 | 346.10 | 39.99 | ||
89 | dw001 | 20/8/23 | 2:00 | 23.10 | 0.091 | 10.590 | 0.033 | 7.656 | 337.80 | 38.09 | ||
90 | dw001 | 20/8/23 | 8:00 | 23.60 | 0.075 | 9.836 | 0.029 | 7.661 | 230.70 | 31.33 | 38.93 | 4.51 |
91 | dw001 | 20/8/23 | 14:00 | 23.30 | 0.065 | 10.330 | 0.042 | 7.661 | 276.00 | 47.46 | ||
92 | dw001 | 20/8/23 | 20:00 | 22.00 | 0.083 | 10.210 | 0.048 | 7.648 | 238.90 | 33.70 | ||
93 | dw001 | 20/8/24 | 2:00 | 22.30 | 0.090 | 11.370 | 0.042 | 7.648 | 247.20 | 45.00 | ||
94 | dw001 | 20/8/24 | 8:00 | 21.60 | 0.073 | 14.440 | 0.042 | 7.649 | 230.70 | 30.70 | 37.09 | 4.14 |
95 | dw001 | 20/8/24 | 14:00 | 21.00 | 0.083 | 13.680 | 0.250 | 7.673 | 210.10 | 28.80 | ||
96 | dw001 | 20/8/24 | 20:00 | 21.00 | 0.058 | 9.851 | 0.036 | 7.666 | 193.60 | 34.67 | ||
97 | dw001 | 20/8/25 | 2:00 | 22.10 | 0.066 | 8.017 | 0.021 | 7.656 | 317.20 | |||
98 | dw001 | 20/8/25 | 8:00 | 23.80 | 0.857 | 8.179 | 0.021 | 7.673 | 255.40 | 36.98 | 46.37 | 4.64 |
99 | dw001 | 20/8/25 | 14:00 | 25.20 | 1.307 | 8.829 | 0.034 | 7.664 | 267.80 | |||
100 | dw001 | 20/8/25 | 20:00 | 24.80 | 0.073 | 9.261 | 0.045 | 7.652 | 284.30 | |||
101 | dw001 | 20/8/26 | 2:00 | 25.30 | 0.066 | 8.859 | 0.021 | 7.665 | 255.40 | |||
102 | dw001 | 20/8/26 | 8:00 | 24.10 | 0.052 | 12.060 | 0.027 | 7.652 | 272.00 | 28.80 | 40.00 | 3.08 |
103 | dw001 | 20/8/26 | 14:00 | 0.084 | 16.860 | 0.049 | 7.660 | 206.00 | ||||
104 | dw001 | 20/8/26 | 20:00 | 25.10 | 0.051 | 8.293 | 0.045 | 7.663 | 366.70 | |||
105 | dw001 | 20/8/27 | 2:00 | 27.30 | 0.066 | 9.380 | 0.041 | 7.657 | 285.60 | 26.58 | ||
106 | dw001 | 20/8/27 | 8:00 | 25.50 | 0.065 | 3.557 | 0.047 | 7.670 | 273.40 | 13.27 | 36.68 | 3.76 |
107 | dw001 | 20/8/27 | 14:00 | 25.00 | 0.084 | 1.912 | 0.024 | 7.679 | 342.70 | 18.11 | ||
108 | dw001 | 20/8/27 | 20:00 | 23.10 | 0.066 | 5.545 | 0.039 | 7.631 | 363.10 | 22.31 | ||
109 | dw001 | 20/8/28 | 2:00 | 24.70 | 0.060 | 4.911 | 0.049 | 7.637 | 367.20 | 27.12 | ||
110 | dw001 | 20/8/28 | 8:00 | 24.60 | 0.085 | 8.357 | 0.022 | 7.662 | 318.20 | 25.73 | 39.70 | 4.26 |
111 | dw001 | 20/8/28 | 14:00 | 23.90 | 0.092 | 7.286 | 0.030 | 7.670 | 350.90 | 29.06 | ||
112 | dw001 | 20/8/28 | 20:00 | 24.50 | 0.080 | 0.037 | 7.672 | 228.50 | 26.20 | |||
113 | dw001 | 20/8/29 | 2:00 | 25.40 | 0.067 | 0.045 | 7.673 | 277.40 | 24.12 | |||
114 | dw001 | 20/8/29 | 8:00 | 26.20 | 0.085 | 10.300 | 0.025 | 7.662 | 301.90 | 35.08 | 41.60 | 3.89 |
115 | dw001 | 20/8/29 | 14:00 | 26.30 | 0.059 | 7.143 | 0.279 | 7.663 | 318.20 | 26.83 | ||
116 | dw001 | 20/8/29 | 20:00 | 0.083 | 8.518 | 0.304 | 7.662 | 350.90 | 12.60 | |||
117 | dw001 | 20/8/30 | 2:00 | 25.20 | 0.092 | 13.330 | 0.235 | 7.659 | 297.80 | 2.69 | ||
118 | dw001 | 20/8/30 | 8:00 | 23.90 | 0.074 | 4.782 | 0.204 | 7.648 | 310.00 | 15.22 | 38.19 | 4.20 |
120 | dw001 | 20/8/30 | 14:00 | 24.20 | 0.090 | 3.992 | 0.235 | 7.661 | 283.90 | 38.06 | ||
120 | dw001 | 20/8/30 | 20:00 | 23.80 | 0.078 | 0.257 | 7.662 | 224.40 | 35.87 | |||
121 | dw001 | 20/8/31 | 2:00 | 23.70 | 0.096 | 0.046 | 7.657 | 293.80 | 43.46 | |||
122 | dw001 | 20/8/31 | 8:00 | 25.90 | 0.078 | 10.690 | 0.033 | 7.664 | 281.50 | 38.61 | 36.57 | 3.88 |
123 | dw001 | 20/8/31 | 14:00 | 24.70 | 0.053 | 11.090 | 0.255 | 7.674 | 342.70 | 32.13 | ||
124 | dw001 | 20/8/31 | 20:00 | 22.10 | 0.053 | 9.219 | 0.174 | 7.680 | 265.20 | 46.06 | ||
记录时间: | 记录人: | 审核人: |
和记娱乐平台的版权所有:和顺景盛污水处理有限责任公司
备 案 号: 晋icp备14008130号-1